広島8区の不動産賃貸価格を調査【23年6月】
広島市の賃貸不動産の調査、6月更新版となります。
広島8区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 25.96 | 15.17 | 0.00 | 14.00 | 29.00 | 37.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 5.97 | 2.53 | 1.10 | 4.20 | 5.80 | 7.00 | 75.80 |
管理費(万円) | 0.20 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 7.00 |
敷金(万円) | 8.95 | 8.27 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 13.60 | 50.00 |
礼金(万円) | 5.36 | 4.61 | 0.00 | 3.00 | 5.20 | 6.90 | 50.00 |
面積(m2) | 36.79 | 18.01 | 7.45 | 23.18 | 30.63 | 47.00 | 376.00 |
駅までの徒歩時間(分) | 12.20 | 8.57 | 1.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 99.00 |
総賃料(万円) | 6.17 | 2.60 | 1.10 | 4.40 | 6.00 | 7.25 | 76.25 |
初期賃料(万円) | 20.48 | 12.60 | 1.90 | 11.70 | 18.40 | 26.80 | 115.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.18 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 3.66 |
調査日: 2023.06.11
物件数: 81,044
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、7区のランキングを算出したものです。
広島8区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東区 | 5844 | 6.84 | 3.05 | 2.30 | 4.80 | 6.40 | 8.00 | 25.00 |
中区 | 24564 | 6.44 | 2.73 | 1.90 | 4.50 | 6.25 | 7.50 | 76.25 |
南区 | 12401 | 6.38 | 2.95 | 1.10 | 4.40 | 6.00 | 7.40 | 29.00 |
安佐南区 | 8868 | 6.24 | 2.45 | 2.10 | 4.50 | 6.10 | 7.40 | 17.60 |
西区 | 18898 | 5.76 | 2.30 | 1.50 | 4.00 | 5.65 | 6.90 | 19.60 |
安芸区 | 2726 | 5.70 | 1.68 | 1.60 | 4.50 | 5.55 | 6.60 | 12.00 |
佐伯区 | 5600 | 5.64 | 2.10 | 1.50 | 4.20 | 5.60 | 6.50 | 19.00 |
安佐北区 | 2143 | 5.22 | 1.47 | 2.50 | 4.20 | 5.18 | 6.02 | 13.50 |
広島8区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西区 | 18898 | 28.37 | 15.20 | 0.00 | 18.00 | 33.00 | 38.00 | 98.00 |
安芸区 | 2726 | 27.01 | 14.10 | 0.00 | 19.00 | 29.00 | 35.00 | 71.00 |
中区 | 24564 | 25.82 | 15.00 | 0.00 | 14.00 | 29.00 | 37.00 | 76.00 |
東区 | 5844 | 25.43 | 16.58 | 0.00 | 10.00 | 29.00 | 38.00 | 93.00 |
南区 | 12401 | 25.40 | 15.09 | 0.00 | 13.00 | 29.00 | 36.00 | 84.00 |
佐伯区 | 5600 | 24.70 | 15.84 | 0.00 | 8.00 | 29.00 | 36.00 | 74.00 |
安佐北区 | 2143 | 23.98 | 13.14 | 0.00 | 14.00 | 28.00 | 33.00 | 60.00 |
安佐南区 | 8868 | 23.29 | 14.29 | 0.00 | 12.00 | 26.00 | 34.00 | 60.00 |
広島8区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安芸区 | 2726 | 45.34 | 19.58 | 9.90 | 28.00 | 48.42 | 57.72 | 136.27 |
安佐南区 | 8868 | 43.37 | 19.45 | 13.50 | 25.52 | 41.29 | 57.64 | 171.00 |
安佐北区 | 2143 | 42.95 | 18.52 | 14.71 | 24.11 | 45.09 | 55.53 | 155.63 |
東区 | 5844 | 40.21 | 18.87 | 8.62 | 24.58 | 37.36 | 51.84 | 145.00 |
佐伯区 | 5600 | 38.83 | 19.56 | 7.45 | 23.15 | 32.61 | 51.84 | 149.05 |
西区 | 18898 | 37.21 | 20.22 | 11.82 | 22.00 | 30.00 | 49.00 | 376.00 |
南区 | 12401 | 34.37 | 16.15 | 11.00 | 22.60 | 29.95 | 41.00 | 176.80 |
中区 | 24564 | 32.56 | 13.82 | 10.14 | 23.00 | 29.50 | 39.17 | 260.27 |
広島8区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中区 | 24564 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 3.66 |
南区 | 12401 | 0.19 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.73 |
東区 | 5844 | 0.18 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.65 |
西区 | 18898 | 0.17 | 0.05 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.34 |
佐伯区 | 5600 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.47 |
安佐南区 | 8868 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.29 |
安芸区 | 2726 | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.30 |
安佐北区 | 2143 | 0.13 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.28 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。