東京23区の不動産賃貸価格を調査【23年6月】
東京23区の賃貸不動産調査の6月更新版となります。
東京23区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 18.99 | 15.26 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 32.00 | 96.00 |
家賃(万円) | 11.03 | 6.01 | 1.34 | 7.10 | 9.20 | 12.80 | 145.00 |
管理費(万円) | 0.64 | 0.54 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 18.00 |
敷金(万円) | 8.13 | 8.45 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 11.90 | 50.00 |
礼金(万円) | 7.10 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 10.70 | 145.00 |
面積(m2) | 31.81 | 15.62 | 1.94 | 21.20 | 26.19 | 40.00 | 291.58 |
駅までの徒歩時間(分) | 11.40 | 6.29 | 1.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 96.00 |
総賃料(万円) | 11.67 | 6.24 | 1.65 | 7.50 | 9.90 | 13.60 | 145.00 |
初期賃料(万円) | 26.91 | 20.36 | 2.10 | 13.60 | 21.90 | 33.10 | 290.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.38 | 0.11 | 0.04 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 3.27 |
調査日: 2023.06.25
物件数: 397,110
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、23区のランキングを算出したものです。
東京23区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 17699 | 18.15 | 9.10 | 4.30 | 12.20 | 14.90 | 21.60 | 145.00 |
中央区 | 11737 | 17.20 | 7.70 | 5.00 | 11.05 | 15.25 | 21.00 | 50.00 |
千代田区 | 5195 | 16.50 | 7.32 | 6.50 | 11.30 | 14.30 | 19.25 | 56.00 |
渋谷区 | 16293 | 15.88 | 8.04 | 4.20 | 10.30 | 13.85 | 19.60 | 65.00 |
台東区 | 13602 | 14.23 | 5.33 | 3.90 | 10.50 | 12.70 | 17.40 | 45.00 |
新宿区 | 20635 | 13.83 | 7.45 | 2.40 | 8.80 | 12.10 | 15.90 | 93.20 |
目黒区 | 15448 | 13.59 | 7.74 | 4.30 | 8.30 | 11.40 | 16.00 | 53.00 |
文京区 | 13774 | 13.01 | 6.07 | 2.90 | 8.60 | 11.30 | 15.80 | 44.00 |
江東区 | 15591 | 12.25 | 5.23 | 1.65 | 9.10 | 10.95 | 13.00 | 50.00 |
品川区 | 20004 | 12.17 | 5.72 | 3.00 | 8.60 | 10.60 | 13.70 | 49.80 |
墨田区 | 14769 | 12.07 | 4.39 | 3.25 | 9.00 | 11.00 | 14.30 | 35.00 |
荒川区 | 8893 | 11.10 | 5.63 | 3.10 | 7.50 | 9.15 | 12.50 | 43.70 |
豊島区 | 16146 | 10.97 | 5.47 | 3.00 | 7.35 | 9.40 | 12.90 | 50.00 |
世田谷区 | 33053 | 10.76 | 5.93 | 1.67 | 6.70 | 9.00 | 12.80 | 64.00 |
中野区 | 19075 | 10.53 | 4.89 | 2.95 | 7.00 | 9.20 | 12.80 | 45.00 |
大田区 | 25438 | 10.15 | 4.07 | 3.80 | 7.50 | 9.35 | 11.60 | 50.00 |
杉並区 | 24080 | 9.96 | 4.72 | 2.20 | 6.75 | 8.70 | 11.90 | 45.00 |
北区 | 15689 | 9.89 | 4.65 | 2.10 | 6.80 | 8.68 | 11.30 | 48.00 |
板橋区 | 22426 | 9.28 | 3.65 | 2.90 | 6.90 | 8.65 | 10.76 | 45.00 |
練馬区 | 21782 | 9.03 | 3.46 | 2.50 | 6.70 | 8.25 | 10.75 | 38.80 |
足立区 | 13189 | 8.78 | 3.78 | 3.10 | 6.40 | 7.60 | 9.80 | 27.50 |
江戸川区 | 18970 | 8.73 | 3.83 | 3.50 | 6.30 | 7.50 | 10.00 | 53.00 |
葛飾区 | 13622 | 8.42 | 3.92 | 2.80 | 6.25 | 7.45 | 8.90 | 31.30 |
東京23区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸川区 | 18970 | 23.29 | 14.68 | 0.00 | 9.00 | 27.00 | 34.00 | 63.00 |
世田谷区 | 33053 | 23.17 | 15.24 | 0.00 | 8.00 | 25.00 | 35.00 | 96.00 |
杉並区 | 24080 | 22.90 | 15.51 | 0.00 | 8.00 | 22.00 | 35.00 | 86.00 |
北区 | 15689 | 21.32 | 16.36 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 34.00 | 72.00 |
目黒区 | 15448 | 21.06 | 15.15 | 0.00 | 7.00 | 20.00 | 33.00 | 87.00 |
練馬区 | 21782 | 20.90 | 14.62 | 0.00 | 7.00 | 20.00 | 33.00 | 69.00 |
中野区 | 19075 | 20.67 | 15.42 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 33.00 | 73.00 |
豊島区 | 16146 | 20.50 | 15.98 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 34.00 | 78.00 |
葛飾区 | 13622 | 20.42 | 16.19 | 0.00 | 4.00 | 19.00 | 34.00 | 72.00 |
荒川区 | 8893 | 20.21 | 16.04 | 0.00 | 6.00 | 17.00 | 34.00 | 79.00 |
文京区 | 13774 | 20.04 | 15.70 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 32.00 | 87.00 |
板橋区 | 22426 | 19.06 | 15.89 | 0.00 | 4.00 | 16.00 | 34.00 | 71.00 |
大田区 | 25438 | 18.12 | 14.87 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 70.00 |
品川区 | 20004 | 17.71 | 14.53 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 29.00 | 76.00 |
足立区 | 13189 | 17.71 | 16.19 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 33.00 | 73.00 |
渋谷区 | 16293 | 17.09 | 13.94 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 24.00 | 67.00 |
新宿区 | 20635 | 16.87 | 15.17 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 24.00 | 72.00 |
港区 | 17699 | 16.48 | 12.75 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 62.00 |
中央区 | 11737 | 15.62 | 11.95 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 21.00 | 71.00 |
千代田区 | 5195 | 14.69 | 11.17 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 20.00 | 63.00 |
江東区 | 15591 | 14.46 | 13.59 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 20.00 | 62.00 |
墨田区 | 14769 | 12.34 | 14.14 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 18.00 | 76.00 |
台東区 | 13602 | 10.80 | 13.63 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 72.00 |
東京23区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 11737 | 37.85 | 16.13 | 9.50 | 25.05 | 36.00 | 46.53 | 117.79 |
港区 | 17699 | 35.76 | 15.79 | 3.63 | 25.04 | 30.24 | 44.14 | 291.58 |
千代田区 | 5195 | 34.97 | 14.62 | 12.72 | 24.81 | 30.27 | 41.70 | 142.44 |
荒川区 | 8893 | 34.48 | 17.29 | 8.00 | 23.00 | 28.59 | 42.00 | 131.49 |
台東区 | 13602 | 33.97 | 11.77 | 3.00 | 25.48 | 29.93 | 40.80 | 138.57 |
江戸川区 | 18970 | 33.89 | 17.25 | 9.00 | 20.49 | 29.13 | 43.00 | 170.19 |
文京区 | 13774 | 32.78 | 15.19 | 7.52 | 21.64 | 27.35 | 40.48 | 145.20 |
江東区 | 15591 | 32.77 | 15.66 | 4.75 | 25.11 | 25.98 | 36.10 | 187.94 |
渋谷区 | 16293 | 32.77 | 14.45 | 1.94 | 22.19 | 29.60 | 39.46 | 132.39 |
足立区 | 13189 | 32.50 | 17.54 | 7.00 | 20.47 | 26.09 | 40.04 | 177.57 |
葛飾区 | 13622 | 32.06 | 17.22 | 4.95 | 20.16 | 25.68 | 40.11 | 143.49 |
目黒区 | 15448 | 32.06 | 15.81 | 8.67 | 21.17 | 26.92 | 40.02 | 146.50 |
墨田区 | 14769 | 32.01 | 11.42 | 7.56 | 25.29 | 27.24 | 40.40 | 126.79 |
練馬区 | 21782 | 31.99 | 16.45 | 7.00 | 20.25 | 26.10 | 40.77 | 175.87 |
新宿区 | 20635 | 31.10 | 15.30 | 5.89 | 21.88 | 25.87 | 37.73 | 151.79 |
板橋区 | 22426 | 30.93 | 14.55 | 7.00 | 20.80 | 25.91 | 38.43 | 236.97 |
世田谷区 | 33053 | 30.29 | 17.03 | 6.00 | 19.44 | 25.29 | 37.10 | 214.77 |
北区 | 15689 | 30.21 | 15.33 | 7.00 | 20.37 | 25.74 | 36.25 | 182.40 |
品川区 | 20004 | 30.09 | 13.92 | 6.06 | 20.88 | 25.05 | 36.12 | 133.52 |
中野区 | 19075 | 30.00 | 15.21 | 7.08 | 20.03 | 25.65 | 38.82 | 164.80 |
大田区 | 25438 | 29.85 | 14.49 | 6.80 | 20.80 | 25.59 | 35.00 | 177.10 |
杉並区 | 24080 | 29.71 | 16.15 | 7.00 | 19.50 | 25.24 | 36.75 | 213.89 |
豊島区 | 16146 | 29.48 | 14.85 | 3.40 | 20.48 | 25.50 | 34.50 | 195.33 |
東京23区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 17699 | 0.51 | 0.10 | 0.21 | 0.44 | 0.50 | 0.56 | 1.18 |
渋谷区 | 16293 | 0.49 | 0.14 | 0.21 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 3.27 |
千代田区 | 5195 | 0.47 | 0.08 | 0.25 | 0.42 | 0.47 | 0.52 | 1.08 |
中央区 | 11737 | 0.46 | 0.07 | 0.24 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.82 |
新宿区 | 20635 | 0.45 | 0.10 | 0.08 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 1.20 |
目黒区 | 15448 | 0.42 | 0.10 | 0.11 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.95 |
台東区 | 13602 | 0.42 | 0.08 | 0.16 | 0.37 | 0.43 | 0.48 | 1.53 |
品川区 | 20004 | 0.41 | 0.09 | 0.19 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 3.25 |
文京区 | 13774 | 0.40 | 0.08 | 0.16 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.95 |
江東区 | 15591 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 0.34 | 0.40 | 0.44 | 0.94 |
墨田区 | 14769 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 0.81 |
豊島区 | 16146 | 0.38 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | 2.94 |
中野区 | 19075 | 0.37 | 0.09 | 0.16 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.95 |
世田谷区 | 33053 | 0.37 | 0.09 | 0.04 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 1.25 |
大田区 | 25438 | 0.36 | 0.07 | 0.13 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.97 |
杉並区 | 24080 | 0.35 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 1.19 |
北区 | 15689 | 0.34 | 0.08 | 0.05 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 0.90 |
荒川区 | 8893 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.80 |
板橋区 | 22426 | 0.32 | 0.08 | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 0.37 | 0.96 |
練馬区 | 21782 | 0.31 | 0.08 | 0.11 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.97 |
足立区 | 13189 | 0.29 | 0.08 | 0.05 | 0.23 | 0.29 | 0.35 | 0.79 |
葛飾区 | 13622 | 0.29 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.91 |
江戸川区 | 18970 | 0.28 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.32 | 0.69 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。