【10月更新分】東証株式リターン統計データ
東証プライム市場、スタンダード市場の銘柄ランキング【10月更新版】となります。
銘柄ランキング一覧(東証プライム市場)
過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 9107 6.5 % / 川崎汽船
2 . 6920 6.4 % / レーザーテック
3 . 6590 5.5 % / 芝浦メカトロニクス
4 . 9101 5.2 % / 日本郵船
5 . 3854 5.2 % / アイル
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 6532 81.5 % / ベイカレント・コンサルティング
2 . 6920 69.3 % / レーザーテック
3 . 6036 62.5 % / KeePer技研
4 . 9107 58.9 % / 川崎汽船
5 . 7033 54.8 % / マネジメントソリューションズ
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 6532 1.47 / ベイカレント・コンサルティング
2 . 9697 1.35 / カプコン
3 . 6967 1.23 / 新光電気工業
4 . 6920 1.23 / レーザーテック
5 . 6368 1.14 / オルガノ
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 9697 1.35 (β= 0.5 ) / カプコン
2 . 2802 1.06 (β= 0.22 ) / 味の素
3 . 3635 1.06 (β= 0.47 ) / コーエーテクモホールディングス
4 . 8001 1.06 (β= 0.99 ) / 伊藤忠商事
5 . 3038 0.97 (β= 0.41 ) / 神戸物産
銘柄ランキング一覧(東証スタンダード市場)
こちらも同様に、過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 3856 3.8 % / Abalance
2 . 1407 3.5 % / ウエストホールディングス
3 . 9913 3.4 % / 日邦産業
4 . 6890 3.3 % / フェローテックホールディングス
5 . 6338 3.3 % / タカトリ
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 3856 78.7 % / Abalance
2 . 6338 57.4 % / タカトリ
3 . 5337 46.3 % / ダントーホールディングス
4 . 6016 44.2 % / ジャパンエンジンコーポレーション
5 . 3399 44.1 % / 丸千代山岡家
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.35 / ヤマウホールディングス
2 . 3399 1.28 / 丸千代山岡家
3 . 9049 1.01 / 京福電気鉄道
4 . 7562 0.96 / 安楽亭
5 . 9696 0.92 / ウィザス
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.35 (β= 0.82 ) / ヤマウホールディングス
2 . 3399 1.28 (β= 0.97 ) / 丸千代山岡家
3 . 9049 1.01 (β= 0.07 ) / 京福電気鉄道
4 . 7562 0.96 (β= 0.25 ) / 安楽亭
5 . 9696 0.92 (β= 0.85 ) / ウィザス
以上、銘柄選びの参考になれば幸いです。
珈琲1杯でもおごるつもりでご支援して頂けたら大変喜びます😊