名古屋16区の不動産賃貸価格を調査【23年5月】
名古屋の賃貸不動産の調査、5月更新版となります。
名古屋16区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 20.65 | 14.04 | 0.00 | 8.00 | 19.00 | 32.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 6.45 | 3.03 | 1.30 | 4.80 | 5.90 | 7.00 | 90.00 |
管理費(万円) | 0.52 | 0.60 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 24.60 |
敷金(万円) | 3.07 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.70 | 50.00 |
礼金(万円) | 2.58 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 100.00 |
面積(m2) | 36.37 | 18.00 | 5.56 | 23.60 | 29.34 | 45.90 | 297.67 |
駅までの徒歩時間(分) | 12.82 | 7.17 | 1.00 | 8.00 | 12.00 | 16.00 | 75.00 |
総賃料(万円) | 6.97 | 3.19 | 1.45 | 5.20 | 6.41 | 7.66 | 90.00 |
初期賃料(万円) | 12.62 | 11.53 | 1.80 | 5.80 | 8.20 | 15.00 | 200.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.21 | 0.08 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 3.79 |
調査日: 2023.05.20
物件数: 213,602
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、16区のランキングを算出したものです。
名古屋16区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東区 | 13877 | 8.34 | 3.79 | 2.80 | 6.05 | 7.40 | 9.40 | 41.80 |
中区 | 33182 | 7.90 | 3.52 | 2.20 | 6.30 | 7.00 | 8.35 | 85.00 |
千種区 | 22159 | 7.67 | 4.17 | 1.70 | 5.40 | 6.80 | 8.35 | 90.00 |
名東区 | 16116 | 7.29 | 3.41 | 2.20 | 5.00 | 6.40 | 8.70 | 35.00 |
瑞穂区 | 8484 | 6.99 | 3.53 | 2.20 | 4.80 | 6.35 | 7.90 | 35.00 |
西区 | 14804 | 6.83 | 2.71 | 2.50 | 5.20 | 6.40 | 7.50 | 30.90 |
中村区 | 21842 | 6.70 | 2.74 | 2.50 | 5.25 | 6.30 | 7.35 | 37.70 |
緑区 | 6367 | 6.60 | 2.13 | 2.20 | 5.30 | 6.40 | 7.35 | 18.80 |
昭和区 | 11380 | 6.59 | 3.56 | 1.50 | 4.30 | 5.80 | 7.60 | 38.00 |
熱田区 | 6672 | 6.58 | 2.40 | 2.50 | 5.10 | 6.10 | 7.20 | 21.80 |
北区 | 11901 | 6.46 | 1.98 | 2.00 | 5.30 | 6.20 | 7.10 | 31.50 |
中川区 | 16237 | 6.16 | 1.82 | 2.50 | 5.10 | 5.90 | 6.85 | 24.87 |
守山区 | 6226 | 5.96 | 2.07 | 2.20 | 4.70 | 5.60 | 6.90 | 42.30 |
港区 | 5413 | 5.91 | 1.69 | 3.00 | 4.90 | 5.70 | 6.55 | 19.50 |
天白区 | 11354 | 5.83 | 3.04 | 1.45 | 3.85 | 5.50 | 6.98 | 50.00 |
南区 | 7588 | 5.78 | 1.77 | 2.20 | 4.70 | 5.50 | 6.70 | 20.00 |
名古屋16区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名東区 | 16116 | 28.92 | 12.64 | 0.00 | 21.00 | 30.00 | 38.00 | 69.00 |
天白区 | 11354 | 28.27 | 11.68 | 0.00 | 22.00 | 31.00 | 36.00 | 58.00 |
昭和区 | 11380 | 25.91 | 13.03 | 0.00 | 17.00 | 28.00 | 35.00 | 79.00 |
緑区 | 6367 | 24.12 | 12.34 | 0.00 | 15.00 | 24.00 | 33.00 | 63.00 |
守山区 | 6226 | 23.43 | 13.57 | 0.00 | 14.00 | 24.00 | 34.00 | 83.00 |
瑞穂区 | 8484 | 23.12 | 14.42 | 0.00 | 9.00 | 24.00 | 34.00 | 79.00 |
千種区 | 22159 | 22.12 | 14.78 | 0.00 | 9.00 | 21.00 | 34.00 | 68.00 |
港区 | 5413 | 21.41 | 12.70 | 0.00 | 11.00 | 22.00 | 31.00 | 59.00 |
南区 | 7588 | 21.04 | 14.57 | 0.00 | 8.00 | 18.00 | 33.00 | 98.00 |
北区 | 11901 | 19.70 | 13.97 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 31.00 | 65.00 |
熱田区 | 6672 | 19.38 | 14.54 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 32.00 | 94.00 |
中川区 | 16237 | 19.30 | 12.92 | 0.00 | 7.00 | 18.00 | 30.00 | 59.00 |
東区 | 13877 | 19.10 | 13.04 | 0.00 | 8.00 | 17.00 | 27.00 | 66.00 |
西区 | 14804 | 18.62 | 13.69 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 30.00 | 75.00 |
中村区 | 21842 | 15.92 | 12.79 | 0.00 | 6.00 | 13.00 | 24.00 | 94.00 |
中区 | 33182 | 15.15 | 13.19 | 0.00 | 4.00 | 14.00 | 23.00 | 64.00 |
名古屋16区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名東区 | 16116 | 48.51 | 22.94 | 8.10 | 25.20 | 50.00 | 64.90 | 237.65 |
緑区 | 6367 | 45.84 | 18.87 | 14.00 | 29.50 | 45.69 | 58.00 | 195.16 |
港区 | 5413 | 41.13 | 16.83 | 13.97 | 24.85 | 40.04 | 55.35 | 114.39 |
守山区 | 6226 | 40.69 | 18.43 | 13.00 | 23.19 | 40.89 | 55.08 | 155.11 |
天白区 | 11354 | 39.02 | 20.67 | 12.78 | 22.35 | 30.87 | 55.28 | 217.00 |
東区 | 13877 | 37.46 | 17.55 | 12.50 | 24.82 | 30.71 | 45.00 | 165.59 |
瑞穂区 | 8484 | 37.26 | 20.03 | 12.65 | 23.00 | 29.97 | 48.00 | 183.30 |
中川区 | 16237 | 37.02 | 15.90 | 14.28 | 23.80 | 31.25 | 49.06 | 128.06 |
千種区 | 22159 | 36.77 | 19.68 | 9.72 | 24.03 | 29.10 | 44.16 | 253.51 |
西区 | 14804 | 35.16 | 16.23 | 5.56 | 23.26 | 29.16 | 44.67 | 116.98 |
北区 | 11901 | 34.98 | 15.94 | 13.77 | 23.70 | 28.90 | 44.88 | 155.58 |
昭和区 | 11380 | 34.09 | 19.53 | 7.29 | 21.43 | 25.80 | 41.00 | 224.25 |
熱田区 | 6672 | 33.11 | 16.28 | 13.20 | 22.48 | 27.02 | 39.19 | 141.40 |
南区 | 7588 | 32.86 | 15.34 | 14.00 | 21.71 | 28.54 | 40.59 | 126.93 |
中区 | 33182 | 32.02 | 13.73 | 13.00 | 23.56 | 26.40 | 36.96 | 297.67 |
中村区 | 21842 | 30.55 | 12.78 | 11.51 | 22.42 | 25.82 | 33.88 | 118.29 |
名古屋16区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中区 | 33182 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.64 |
東区 | 13877 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 1.74 |
中村区 | 21842 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 2.01 |
千種区 | 22159 | 0.22 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.21 | 0.26 | 3.11 |
熱田区 | 6672 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.38 |
西区 | 14804 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 2.01 |
昭和区 | 11380 | 0.21 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 3.79 |
北区 | 11901 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.47 |
瑞穂区 | 8484 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.46 |
南区 | 7588 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.34 |
中川区 | 16237 | 0.18 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.53 |
名東区 | 16116 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 3.72 |
守山区 | 6226 | 0.16 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 1.72 |
天白区 | 11354 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.29 |
港区 | 5413 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.32 |
緑区 | 6367 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.36 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。