名古屋16区の不動産賃貸価格を調査【23年6月】
名古屋の賃貸不動産の調査、6月更新版となります。
名古屋16区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 20.86 | 14.19 | 0.00 | 8.00 | 19.00 | 33.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 6.47 | 3.07 | 1.50 | 4.80 | 5.90 | 7.10 | 90.00 |
管理費(万円) | 0.52 | 0.67 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 0.70 | 24.60 |
敷金(万円) | 3.11 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.60 | 50.00 |
礼金(万円) | 2.57 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 80.00 |
面積(m2) | 36.58 | 18.13 | 4.03 | 23.70 | 29.62 | 46.27 | 527.62 |
駅までの徒歩時間(分) | 12.88 | 7.20 | 1.00 | 8.00 | 12.00 | 17.00 | 77.00 |
総賃料(万円) | 6.99 | 3.23 | 1.50 | 5.20 | 6.40 | 7.70 | 90.00 |
初期賃料(万円) | 12.68 | 11.64 | 2.00 | 5.80 | 8.20 | 15.00 | 160.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.21 | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 3.79 |
調査日: 2023.06.25
物件数: 150,193
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、16区のランキングを算出したものです。
名古屋16区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東区 | 9960 | 8.44 | 4.01 | 2.50 | 6.00 | 7.30 | 9.60 | 41.80 |
中区 | 22496 | 7.98 | 3.69 | 2.20 | 6.30 | 7.00 | 8.59 | 85.00 |
千種区 | 16197 | 7.60 | 3.93 | 1.70 | 5.30 | 6.80 | 8.40 | 90.00 |
名東区 | 10982 | 7.17 | 3.37 | 2.20 | 4.90 | 6.30 | 8.50 | 40.00 |
瑞穂区 | 6204 | 6.95 | 3.32 | 2.40 | 4.80 | 6.40 | 8.00 | 26.60 |
西区 | 10761 | 6.85 | 2.66 | 2.70 | 5.20 | 6.50 | 7.50 | 25.00 |
熱田区 | 4586 | 6.75 | 2.37 | 1.50 | 5.20 | 6.30 | 7.30 | 19.50 |
昭和区 | 8497 | 6.70 | 3.91 | 1.50 | 4.30 | 5.75 | 7.70 | 46.00 |
中村区 | 14420 | 6.64 | 2.79 | 2.50 | 5.20 | 6.20 | 7.20 | 34.80 |
緑区 | 4468 | 6.55 | 1.91 | 2.80 | 5.35 | 6.40 | 7.30 | 30.00 |
北区 | 8958 | 6.53 | 2.41 | 2.00 | 5.30 | 6.20 | 7.10 | 71.30 |
中川区 | 11193 | 6.22 | 1.82 | 2.80 | 5.10 | 6.00 | 6.90 | 20.00 |
港区 | 4010 | 6.05 | 2.16 | 3.00 | 5.00 | 5.80 | 6.55 | 65.30 |
天白区 | 8469 | 5.91 | 2.97 | 2.10 | 3.90 | 5.50 | 7.10 | 50.00 |
守山区 | 3922 | 5.90 | 1.83 | 2.00 | 4.75 | 5.60 | 6.90 | 17.50 |
南区 | 5070 | 5.73 | 1.83 | 2.30 | 4.65 | 5.50 | 6.60 | 20.00 |
名古屋16区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名東区 | 10982 | 28.93 | 12.59 | 0 | 21 | 30 | 37 | 72 |
天白区 | 8469 | 28.09 | 11.65 | 0 | 21 | 31 | 36 | 57 |
昭和区 | 8497 | 25.87 | 13.19 | 0 | 17 | 28 | 35 | 94 |
緑区 | 4468 | 24.19 | 12.06 | 0 | 16 | 24 | 33 | 63 |
守山区 | 3922 | 23.98 | 13.34 | 0 | 14 | 24 | 35 | 60 |
千種区 | 16197 | 23.07 | 15.26 | 0 | 10 | 22 | 35 | 63 |
瑞穂区 | 6204 | 22.88 | 14.29 | 0 | 10 | 23 | 34 | 79 |
港区 | 4010 | 21.06 | 12.53 | 0 | 12 | 21 | 30 | 59 |
南区 | 5070 | 20.80 | 14.34 | 0 | 8 | 18 | 33 | 98 |
東区 | 9960 | 19.81 | 13.63 | 0 | 9 | 17 | 30 | 60 |
北区 | 8958 | 19.51 | 14.00 | 0 | 7 | 16 | 31 | 64 |
熱田区 | 4586 | 18.87 | 14.93 | 0 | 5 | 17 | 32 | 63 |
西区 | 10761 | 18.23 | 13.75 | 0 | 6 | 17 | 30 | 73 |
中川区 | 11193 | 18.21 | 13.29 | 0 | 7 | 17 | 28 | 96 |
中村区 | 14420 | 16.68 | 12.88 | 0 | 6 | 15 | 25 | 94 |
中区 | 22496 | 15.62 | 13.62 | 0 | 4 | 14 | 24 | 70 |
名古屋16区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名東区 | 10982 | 47.46 | 22.62 | 8.10 | 25.00 | 47.70 | 64.00 | 237.65 |
緑区 | 4468 | 46.20 | 21.10 | 14.00 | 30.16 | 46.00 | 57.76 | 527.62 |
港区 | 4010 | 42.15 | 17.74 | 8.00 | 25.01 | 40.50 | 56.42 | 171.38 |
守山区 | 3922 | 41.13 | 18.55 | 14.66 | 23.46 | 41.72 | 55.30 | 206.56 |
天白区 | 8469 | 39.68 | 20.76 | 13.43 | 22.50 | 30.95 | 56.29 | 217.00 |
東区 | 9960 | 37.93 | 17.96 | 12.65 | 24.80 | 31.48 | 46.46 | 165.59 |
瑞穂区 | 6204 | 37.03 | 19.80 | 4.03 | 23.00 | 30.03 | 46.62 | 183.30 |
千種区 | 16197 | 37.00 | 19.03 | 9.72 | 24.03 | 29.60 | 45.00 | 253.51 |
中川区 | 11193 | 36.50 | 15.59 | 14.20 | 24.08 | 30.78 | 48.36 | 153.75 |
西区 | 10761 | 35.17 | 15.70 | 8.00 | 23.26 | 29.78 | 44.38 | 118.30 |
北区 | 8958 | 35.11 | 16.80 | 8.51 | 23.64 | 28.89 | 44.56 | 242.31 |
昭和区 | 8497 | 34.41 | 19.73 | 5.34 | 21.78 | 25.43 | 41.58 | 224.25 |
熱田区 | 4586 | 34.00 | 16.28 | 13.20 | 22.95 | 28.02 | 40.57 | 123.83 |
中区 | 22496 | 32.65 | 14.65 | 13.00 | 23.48 | 26.41 | 38.88 | 297.67 |
南区 | 5070 | 32.30 | 15.00 | 8.10 | 21.26 | 28.00 | 40.00 | 126.93 |
中村区 | 14420 | 30.85 | 13.36 | 11.50 | 22.50 | 26.08 | 34.47 | 158.91 |
名古屋16区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中区 | 22496 | 0.25 | 0.05 | 0.09 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.65 |
東区 | 9960 | 0.23 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 1.74 |
中村区 | 14420 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 2.01 |
千種区 | 16197 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 3.11 |
熱田区 | 4586 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.34 |
西区 | 10761 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.53 |
昭和区 | 8497 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 3.79 |
北区 | 8958 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 1.78 |
瑞穂区 | 6204 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 1.49 |
南区 | 5070 | 0.19 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.46 |
中川区 | 11193 | 0.19 | 0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.19 | 0.23 | 0.53 |
名東区 | 10982 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.19 | 3.72 |
天白区 | 8469 | 0.16 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.39 |
守山区 | 3922 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.29 |
港区 | 4010 | 0.16 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 1.04 |
緑区 | 4468 | 0.15 | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.36 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。