大阪24区の不動産賃貸価格を調査【23年4月】
大阪の賃貸不動産の調査、4月更新版となります。
東京23区と比べてみると近い傾向、異なる傾向などが見えてきますね。
大阪24区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 19.40 | 15.50 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 33.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 6.94 | 3.95 | 1.10 | 5.00 | 6.15 | 7.65 | 130.00 |
管理費(万円) | 0.69 | 0.41 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.85 | 13.35 |
敷金(万円) | 1.02 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
礼金(万円) | 6.39 | 9.42 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 9.60 | 145.50 |
面積(m2) | 30.70 | 14.58 | 3.96 | 21.80 | 25.73 | 35.14 | 445.00 |
駅までの徒歩時間(分) | 9.91 | 5.86 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 100.00 |
総賃料(万円) | 7.63 | 4.13 | 1.30 | 5.50 | 6.85 | 8.40 | 130.00 |
初期賃料(万円) | 15.04 | 15.01 | 1.55 | 6.40 | 11.30 | 17.60 | 242.50 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.25 | 0.07 | 0.02 | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 2.89 |
調査日: 2023.04.22
物件数: 220,492
条件: 築年数 上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、24区のランキングを算出したものです。
大阪24区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 23583 | 10.40 | 5.66 | 2.20 | 6.96 | 8.30 | 12.20 | 76.93 |
西区 | 20172 | 9.23 | 5.06 | 1.90 | 6.70 | 7.70 | 10.30 | 60.50 |
北区 | 18713 | 9.09 | 5.15 | 2.10 | 6.30 | 7.70 | 10.50 | 60.00 |
福島区 | 8762 | 8.31 | 4.08 | 1.90 | 6.30 | 7.20 | 8.70 | 52.00 |
天王寺区 | 6463 | 8.06 | 3.88 | 2.60 | 5.90 | 7.10 | 9.00 | 39.50 |
浪速区 | 15514 | 7.85 | 4.45 | 2.80 | 6.40 | 6.99 | 8.10 | 103.00 |
阿倍野区 | 6229 | 7.64 | 4.66 | 1.30 | 5.30 | 6.80 | 8.10 | 130.00 |
西淀川区 | 5120 | 7.18 | 2.60 | 2.60 | 5.70 | 6.70 | 8.50 | 37.00 |
鶴見区 | 3626 | 7.13 | 2.64 | 2.90 | 5.15 | 6.70 | 8.20 | 25.00 |
淀川区 | 17481 | 6.96 | 2.83 | 2.00 | 5.20 | 6.80 | 7.90 | 58.00 |
此花区 | 1884 | 6.95 | 3.92 | 2.30 | 5.38 | 6.50 | 7.50 | 65.30 |
都島区 | 9140 | 6.91 | 2.66 | 2.00 | 5.00 | 6.70 | 8.00 | 27.00 |
大正区 | 2081 | 6.77 | 2.38 | 2.00 | 5.50 | 6.50 | 7.30 | 23.10 |
城東区 | 8495 | 6.74 | 2.73 | 2.00 | 5.00 | 6.65 | 7.87 | 48.50 |
港区 | 4663 | 6.69 | 2.79 | 2.00 | 4.70 | 6.30 | 7.56 | 30.00 |
東成区 | 7437 | 6.61 | 2.31 | 1.80 | 5.35 | 6.60 | 7.35 | 28.50 |
住吉区 | 7584 | 6.52 | 3.51 | 1.55 | 4.50 | 5.90 | 7.20 | 36.00 |
生野区 | 8014 | 6.46 | 2.68 | 1.55 | 5.10 | 6.20 | 7.30 | 55.00 |
住之江区 | 4069 | 6.44 | 2.48 | 2.30 | 5.00 | 6.20 | 7.10 | 31.50 |
東住吉区 | 8596 | 6.39 | 2.70 | 2.10 | 4.57 | 6.10 | 7.45 | 59.40 |
平野区 | 7259 | 6.15 | 2.27 | 1.45 | 4.60 | 5.99 | 7.20 | 33.00 |
旭区 | 5231 | 6.04 | 2.61 | 1.65 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 66.76 |
西成区 | 5026 | 5.87 | 1.88 | 1.50 | 4.50 | 5.80 | 6.86 | 23.00 |
東淀川区 | 15350 | 5.65 | 2.27 | 2.05 | 4.00 | 5.30 | 6.85 | 40.00 |
大阪24区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東淀川区 | 15350 | 27.22 | 12.97 | 0.00 | 18.00 | 30.00 | 36.00 | 69.00 |
住吉区 | 7584 | 25.47 | 16.63 | 0.00 | 11.00 | 28.00 | 37.00 | 97.00 |
大正区 | 2081 | 25.37 | 16.28 | 0.00 | 8.00 | 27.00 | 36.00 | 97.00 |
平野区 | 7259 | 24.55 | 14.88 | 0.00 | 11.00 | 28.00 | 35.00 | 69.00 |
住之江区 | 4069 | 24.53 | 16.75 | 0.00 | 8.00 | 27.00 | 36.00 | 97.00 |
旭区 | 5231 | 23.52 | 16.59 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 35.00 | 98.00 |
西成区 | 5026 | 23.49 | 18.58 | 0.00 | 5.00 | 23.00 | 37.00 | 98.00 |
此花区 | 1884 | 22.27 | 17.67 | 0.00 | 5.00 | 24.00 | 34.00 | 82.00 |
東住吉区 | 8596 | 21.86 | 16.47 | 0.00 | 5.00 | 24.00 | 35.00 | 97.00 |
港区 | 4663 | 21.72 | 16.79 | 0.00 | 4.00 | 26.00 | 34.00 | 75.00 |
鶴見区 | 3626 | 21.55 | 14.87 | 0.00 | 9.00 | 22.00 | 30.00 | 63.00 |
城東区 | 8495 | 21.52 | 16.01 | 0.00 | 5.00 | 22.00 | 34.00 | 84.00 |
都島区 | 9140 | 21.24 | 16.48 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 35.00 | 97.00 |
淀川区 | 17481 | 21.14 | 15.74 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 34.00 | 98.00 |
阿倍野区 | 6229 | 20.01 | 16.64 | 0.00 | 4.00 | 18.00 | 33.00 | 97.00 |
天王寺区 | 6463 | 19.84 | 14.57 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 33.00 | 66.00 |
生野区 | 8014 | 18.78 | 16.91 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 34.00 | 98.00 |
北区 | 18713 | 18.65 | 14.62 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 28.00 | 97.00 |
東成区 | 7437 | 17.73 | 14.84 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 31.00 | 83.00 |
福島区 | 8762 | 17.02 | 14.07 | 0.00 | 6.00 | 15.00 | 26.00 | 94.00 |
西淀川区 | 5120 | 16.01 | 15.74 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 29.00 | 98.00 |
浪速区 | 15514 | 14.30 | 13.27 | 0.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 74.00 |
西区 | 20172 | 13.93 | 12.95 | 0.00 | 4.00 | 10.00 | 19.00 | 68.00 |
中央区 | 23583 | 13.58 | 12.52 | 0.00 | 3.00 | 11.00 | 19.00 | 97.00 |
大阪24区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 3626 | 37.07 | 17.72 | 13.00 | 24.02 | 32.14 | 48.00 | 224.00 |
平野区 | 7259 | 35.99 | 16.76 | 10.00 | 22.41 | 31.43 | 48.00 | 177.00 |
此花区 | 1884 | 34.09 | 25.15 | 10.12 | 22.00 | 27.75 | 40.00 | 308.19 |
住吉区 | 7584 | 33.85 | 17.03 | 10.00 | 21.00 | 28.45 | 42.97 | 159.70 |
中央区 | 23583 | 33.61 | 14.26 | 6.80 | 23.44 | 29.00 | 40.12 | 142.62 |
住之江区 | 4069 | 33.60 | 15.63 | 10.66 | 22.00 | 28.72 | 41.16 | 116.46 |
大正区 | 2081 | 32.75 | 16.43 | 10.00 | 21.87 | 26.00 | 40.00 | 142.63 |
東住吉区 | 8596 | 32.54 | 14.37 | 11.00 | 21.83 | 28.36 | 41.15 | 130.21 |
阿倍野区 | 6229 | 32.03 | 18.20 | 8.00 | 22.00 | 25.26 | 39.08 | 375.46 |
生野区 | 8014 | 31.46 | 15.44 | 9.09 | 21.97 | 26.00 | 37.43 | 172.00 |
天王寺区 | 6463 | 31.43 | 15.12 | 11.16 | 22.38 | 25.70 | 36.40 | 126.00 |
西淀川区 | 5120 | 31.41 | 17.41 | 6.50 | 21.86 | 26.41 | 35.04 | 445.00 |
北区 | 18713 | 30.94 | 14.27 | 9.72 | 21.78 | 25.87 | 37.39 | 200.00 |
西区 | 20172 | 30.44 | 12.77 | 10.84 | 22.56 | 25.73 | 34.02 | 170.00 |
城東区 | 8495 | 30.10 | 13.82 | 10.00 | 21.70 | 26.40 | 35.00 | 207.08 |
福島区 | 8762 | 29.46 | 14.20 | 11.10 | 21.74 | 25.01 | 31.71 | 236.30 |
旭区 | 5231 | 28.86 | 11.97 | 3.96 | 20.00 | 25.05 | 35.00 | 107.07 |
淀川区 | 17481 | 28.52 | 12.36 | 10.00 | 21.37 | 25.00 | 31.21 | 146.14 |
港区 | 4663 | 28.31 | 11.57 | 11.00 | 20.95 | 25.62 | 32.65 | 132.95 |
都島区 | 9140 | 28.26 | 12.58 | 7.30 | 21.08 | 24.56 | 31.62 | 136.74 |
浪速区 | 15514 | 28.13 | 15.34 | 8.60 | 22.05 | 24.50 | 29.86 | 425.26 |
東淀川区 | 15350 | 28.12 | 12.71 | 10.00 | 20.00 | 23.68 | 33.06 | 216.00 |
西成区 | 5026 | 27.85 | 12.51 | 5.27 | 20.00 | 24.72 | 31.65 | 135.36 |
東成区 | 7437 | 27.58 | 11.84 | 11.00 | 21.40 | 24.15 | 29.02 | 131.62 |
大阪24区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 23583 | 0.31 | 0.07 | 0.13 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 2.31 |
西区 | 20172 | 0.30 | 0.07 | 0.03 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 2.73 |
北区 | 18713 | 0.29 | 0.06 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.88 |
福島区 | 8762 | 0.29 | 0.05 | 0.10 | 0.26 | 0.29 | 0.32 | 0.63 |
浪速区 | 15514 | 0.28 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 2.64 |
天王寺区 | 6463 | 0.26 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.63 |
淀川区 | 17481 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.68 |
都島区 | 9140 | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.55 |
東成区 | 7437 | 0.25 | 0.06 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.47 |
阿倍野区 | 6229 | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 2.23 |
西淀川区 | 5120 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.78 |
港区 | 4663 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.40 |
城東区 | 8495 | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.68 |
此花区 | 1884 | 0.23 | 0.11 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 2.71 |
大正区 | 2081 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.70 |
西成区 | 5026 | 0.22 | 0.05 | 0.05 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.47 |
旭区 | 5231 | 0.22 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 2.89 |
生野区 | 8014 | 0.22 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.58 |
東淀川区 | 15350 | 0.21 | 0.05 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.97 |
東住吉区 | 8596 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 2.10 |
住之江区 | 4069 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.41 |
鶴見区 | 3626 | 0.20 | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.34 |
住吉区 | 7584 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 1.08 |
平野区 | 7259 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.39 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。