【5月更新分】東証株式リターン統計データ
東証プライム市場、スタンダード市場の銘柄ランキング【5月更新版】となります。
銘柄ランキング一覧(東証プライム市場)
過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 6920 7.1 % / レーザーテック
2 . 9107 5.5 % / 川崎汽船
3 . 6590 4.7 % / 芝浦メカトロニクス
4 . 6857 4.5 % / アドバンテスト
5 . 3038 4.4 % / 神戸物産
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 6532 69.2 % / ベイカレント・コンサルティング
2 . 6920 66.6 % / レーザーテック
3 . 6036 55.1 % / KeePer技研
4 . 6564 54.5 % / ミダックホールディングス
5 . 6966 43.8 % / 三井ハイテック
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 3635 1.31 / コーエーテクモホールディングス
2 . 6532 1.2 / ベイカレント・コンサルティング
3 . 3038 1.17 / 神戸物産
4 . 3774 1.17 / インターネットイニシアティブ
5 . 6920 1.15 / レーザーテック
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 3635 1.31 (β= 0.53 ) / コーエーテクモホールディングス
2 . 3038 1.17 (β= 0.64 ) / 神戸物産
3 . 3774 1.17 (β= 0.58 ) / インターネットイニシアティブ
4 . 9697 1.04 (β= 0.71 ) / カプコン
5 . 8001 0.92 (β= 0.83 ) / 伊藤忠商事
銘柄ランキング一覧(東証スタンダード市場)
こちらも同様に、過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 4970 4.5 % / 東洋合成工業
2 . 1407 3.9 % / ウエストホールディングス
3 . 4235 3.8 % / ウルトラファブリックス・ホールディングス
4 . 4816 3.3 % / 東映アニメーション
5 . 4800 2.9 % / オリコン
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 3856 105.1 % / Abalance
2 . 7564 84.6 % / ワークマン
3 . 4970 55.9 % / 東洋合成工業
4 . 1407 51.2 % / ウエストホールディングス
5 . 6338 41.6 % / タカトリ
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 3181 1.04 / 買取王国
2 . 1407 0.97 / ウエストホールディングス
3 . 3856 0.93 / Abalance
4 . 8038 0.91 / 東都水産
5 . 7562 0.88 / 安楽亭
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 3181 1.04 (β= 0.63 ) / 買取王国
2 . 1407 0.97 (β= 0.18 ) / ウエストホールディングス
3 . 8038 0.91 (β= 0.95 ) / 東都水産
4 . 7562 0.88 (β= 0.24 ) / 安楽亭
5 . 9049 0.75 (β= 0.06 ) / 京福電気鉄道
以上、銘柄選びの参考になれば幸いです。