【9月更新分】東証株式リターン統計データ
東証プライム市場、スタンダード市場、グロース市場の銘柄ランキング【9月更新版】となります。
銘柄ランキング一覧(東証プライム市場)
過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 6920 7.1 % / レーザーテック
2 . 9107 6.9 % / 川崎汽船
3 . 6590 6.6 % / 芝浦メカトロニクス
4 . 6857 5.5 % / アドバンテスト
5 . 9101 5.3 % / 日本郵船
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 6532 89.0 % / ベイカレント・コンサルティング
2 . 6920 72.6 % / レーザーテック
3 . 6036 68.3 % / KeePer技研
4 . 7033 64.4 % / マネジメントソリューションズ
5 . 9107 60.1 % / 川崎汽船
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 6532 1.6 / ベイカレント・コンサルティング
2 . 9697 1.46 / カプコン
3 . 6920 1.28 / レーザーテック
4 . 6967 1.27 / 新光電気工業
5 . 2802 1.23 / 味の素
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 9697 1.46 (β= 0.5 ) / カプコン
2 . 2802 1.23 (β= 0.22 ) / 味の素
3 . 3635 1.2 (β= 0.47 ) / コーエーテクモホールディングス
4 . 3038 1.12 (β= 0.42 ) / 神戸物産
5 . 3774 1.1 (β= 0.53 ) / インターネットイニシアティブ
銘柄ランキング一覧(東証スタンダード市場)
こちらも同様に、過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 4970 4.5 % / 東洋合成工業
2 . 3856 4.3 % / Abalance
3 . 9913 3.7 % / 日邦産業
4 . 6890 3.6 % / フェローテックホールディングス
5 . 1407 3.5 % / ウエストホールディングス
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 3856 87.2 % / Abalance
2 . 6338 54.7 % / タカトリ
3 . 4970 49.1 % / 東洋合成工業
4 . 5337 47.6 % / ダントーホールディングス
5 . 6016 42.3 % / ジャパンエンジンコーポレーション
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.31 / ヤマウホールディングス
2 . 3399 1.16 / 丸千代山岡家
3 . 7562 1.05 / 安楽亭
4 . 9696 0.97 / ウィザス
5 . 9049 0.94 / 京福電気鉄道
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.31 (β= 0.81 ) / ヤマウホールディングス
2 . 3399 1.16 (β= 0.97 ) / 丸千代山岡家
3 . 7562 1.05 (β= 0.25 ) / 安楽亭
4 . 9696 0.97 (β= 0.85 ) / ウィザス
5 . 9049 0.94 (β= 0.07 ) / 京福電気鉄道
銘柄ランキング一覧(東証グロース市場)
こちらも同様に、過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 3628 3.9 % / データホライゾン
2 . 3556 3.4 % / リネットジャパングループ
3 . 3496 3.0 % / アズーム
4 . 9467 2.6 % / アルファポリス
5 . 4389 2.6 % / プロパティデータバンク
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 3496 32.6 % / アズーム
2 . 2150 32.2 % / ケアネット
3 . 4393 29.3 % / バンク・オブ・イノベーション
4 . 2195 29.2 % / アミタホールディングス
5 . 3628 27.4 % / データホライゾン
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 3224 0.55 / ゼネラル・オイスター
2 . 2150 0.48 / ケアネット
3 . 3496 0.46 / アズーム
4 . 4389 0.43 / プロパティデータバンク
5 . 2195 0.4 / アミタホールディングス
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 3224 0.55 (β= 0.48 ) / ゼネラル・オイスター
2 . 2195 0.4 (β= 0.28 ) / アミタホールディングス
3 . 4308 0.27 (β= 0.88 ) / Jストリーム
4 . 3723 0.22 (β= 0.52 ) / 日本ファルコム
5 . 3566 0.2 (β= 0.58 ) / ユニフォームネクスト
以上、銘柄選びの参考になれば幸いです。
珈琲1杯でもおごるつもりでご支援して頂けたら大変喜びます😊