【11月更新分】東証株式リターン統計データ
東証プライム市場、スタンダード市場の銘柄ランキング【11月更新版】となります。
銘柄ランキング一覧(東証プライム市場)
過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 6920 7.1 % / レーザーテック
2 . 9107 6.5 % / 川崎汽船
3 . 6590 5.5 % / 芝浦メカトロニクス
4 . 9101 5.2 % / 日本郵船
5 . 3854 5.2 % / アイル
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 6920 81.8 % / レーザーテック
2 . 6532 78.2 % / ベイカレント・コンサルティング
3 . 6036 68.3 % / KeePer技研
4 . 6254 68.1 % / 野村マイクロ・サイエンス
5 . 3498 67.2 % / 霞ヶ関キャピタル
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 6920 1.49 / レーザーテック
2 . 6368 1.45 / オルガノ
3 . 6532 1.39 / ベイカレント・コンサルティング
4 . 6254 1.26 / 野村マイクロ・サイエンス
5 . 9697 1.24 / カプコン
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 9697 1.24 (β= 0.55 ) / カプコン
2 . 5384 1.17 (β= 0.96 ) / フジミインコーポレーテッド
3 . 8001 1.17 (β= 1.0 ) / 伊藤忠商事
4 . 2760 1.15 (β= 0.98 ) / 東京エレクトロン デバイス
5 . 2676 1.13 (β= 0.79 ) / 高千穂交易
銘柄ランキング一覧(東証スタンダード市場)
こちらも同様に、過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。
月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 3856 3.8 % / Abalance
2 . 9913 3.7 % / 日邦産業
3 . 1407 3.5 % / ウエストホールディングス
4 . 6890 3.3 % / フェローテックホールディングス
5 . 6338 3.3 % / タカトリ
年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 3856 91.3 % / Abalance
2 . 6338 60.4 % / タカトリ
3 . 5337 51.7 % / ダントーホールディングス
4 . 6946 50.3 % / 日本アビオニクス
5 . 4970 49.5 % / 東洋合成工業
年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.39 / ヤマウホールディングス
2 . 9049 1.07 / 京福電気鉄道
3 . 3399 1.04 / 丸千代山岡家
4 . 1514 1.0 / 住石ホールディングス
5 . 5644 0.97 / メタルアート
[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.39 (β= 0.83 ) / ヤマウホールディングス
2 . 9049 1.07 (β= 0.06 ) / 京福電気鉄道
3 . 1514 1.0 (β= 0.47 ) / 住石ホールディングス
4 . 2923 0.97 (β= 0.21 ) / サトウ食品
5 . 1775 0.96 (β= 0.71 ) / 富士古河E&C
以上、銘柄選びの参考になれば幸いです。
珈琲1杯でもおごるつもりでご支援して頂けたら大変喜びます😊