【1月更新分】東証株式リターン統計データ

東証プライム市場、スタンダード市場の銘柄ランキング【12月更新版】となります。

銘柄ランキング一覧(東証プライム市場)

過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。

月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 6920 7.1 % / レーザーテック
2 . 9107 6.5 % / 川崎汽船
3 . 9101 5.3 % / 日本郵船
4 . 3854 5.2 % / アイル
5 . 6254 4.9 % / 野村マイクロ・サイエンス

年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 6254 85.9 % / 野村マイクロ・サイエンス
2 . 6920 83.9 % / レーザーテック
3 . 6532 74.8 % / ベイカレント・コンサルティング
4 . 6036 67.9 % / KeePer技研
5 . 9107 65.9 % / 川崎汽船

年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 6920 1.52 / レーザーテック
2 . 6254 1.47 / 野村マイクロ・サイエンス
3 . 6368 1.44 / オルガノ
4 . 6532 1.37 / ベイカレント・コンサルティング
5 . 2760 1.27 / 東京エレクトロン デバイス

[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 2676 1.21 (β= 0.8 ) / 高千穂交易
2 . 2802 1.2 (β= 0.29 ) / 味の素
3 . 3774 1.17 (β= 0.46 ) / インターネットイニシアティブ
4 . 9697 1.15 (β= 0.56 ) / カプコン
5 . 5384 1.11 (β= 0.91 ) / フジミインコーポレーテッド

銘柄ランキング一覧(東証スタンダード市場)

こちらも同様に、過去5年間分の月次リターンの統計データを基にしています。

月次リターン中央値 (%) TOP5
1 . 6627 4.8 % / テラプローブ
2 . 6855 3.9 % / 日本電子材料
3 . 3856 3.8 % / Abalance
4 . 9913 3.4 % / 日邦産業
5 . 1407 3.1 % / ウエストホールディングス

年率幾何平均リターン (%) TOP5
1 . 3856 78.6 % / Abalance
2 . 1514 64.1 % / 住石ホールディングス
3 . 6627 61.4 % / テラプローブ
4 . 6016 59.0 % / ジャパンエンジンコーポレーション
5 . 5337 53.2 % / ダントーホールディングス

年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.43 / ヤマウホールディングス
2 . 1514 1.3 / 住石ホールディングス
3 . 3399 1.11 / 丸千代山岡家
4 . 9049 1.1 / 京福電気鉄道
5 . 9696 1.09 / ウィザス

[回帰係数(β値) 1.0以下条件] 年率リターン÷年率リスク TOP5
1 . 5284 1.43 (β= 0.87 ) / ヤマウホールディングス
2 . 1514 1.3 (β= 0.64 ) / 住石ホールディングス
3 . 9049 1.1 (β= 0.06 ) / 京福電気鉄道
4 . 9696 1.09 (β= 0.82 ) / ウィザス
5 . 2923 1.0 (β= 0.19 ) / サトウ食品

以上、銘柄選びの参考になれば幸いです。


珈琲1杯でもおごるつもりでご支援して頂けたら大変喜びます😊

スポンサーリンク