東京23区の不動産賃貸価格を調査【23年5月】
東京23区の賃貸不動産調査の5月更新版となります。
東京23区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 19.15 | 15.27 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 32.00 | 97.00 |
家賃(万円) | 10.96 | 5.89 | 1.70 | 7.10 | 9.20 | 12.80 | 145.00 |
管理費(万円) | 0.63 | 0.56 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 55.50 |
敷金(万円) | 8.14 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 11.90 | 50.00 |
礼金(万円) | 7.05 | 8.59 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 10.70 | 145.00 |
面積(m2) | 31.81 | 15.46 | 1.94 | 21.25 | 26.37 | 39.97 | 291.58 |
駅までの徒歩時間(分) | 11.41 | 6.27 | 1.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 99.00 |
総賃料(万円) | 11.59 | 6.11 | 1.82 | 7.50 | 9.90 | 13.50 | 145.00 |
初期賃料(万円) | 26.78 | 19.99 | 2.20 | 13.60 | 21.90 | 33.00 | 290.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.38 | 0.11 | 0.07 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 3.11 |
調査日: 2023.05.21
物件数: 521,797
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、23区のランキングを算出したものです。
東京23区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 22179 | 18.20 | 9.10 | 4.95 | 12.00 | 14.90 | 22.70 | 145.00 |
千代田区 | 6877 | 16.51 | 6.92 | 6.50 | 11.70 | 14.50 | 19.50 | 49.60 |
中央区 | 13566 | 16.35 | 7.42 | 5.28 | 10.70 | 14.30 | 19.90 | 52.43 |
渋谷区 | 21816 | 15.91 | 7.95 | 4.00 | 10.20 | 13.90 | 19.70 | 65.00 |
台東区 | 18987 | 14.04 | 5.20 | 3.80 | 10.35 | 12.60 | 17.09 | 45.00 |
新宿区 | 25446 | 13.45 | 6.86 | 3.10 | 8.80 | 12.00 | 15.44 | 54.50 |
目黒区 | 21832 | 13.36 | 7.33 | 3.30 | 8.34 | 11.30 | 15.80 | 53.00 |
文京区 | 17829 | 12.79 | 6.03 | 2.50 | 8.50 | 10.95 | 15.70 | 44.00 |
江東区 | 23380 | 12.12 | 4.88 | 3.10 | 9.10 | 10.95 | 13.40 | 67.20 |
品川区 | 28105 | 12.10 | 5.76 | 3.00 | 8.50 | 10.60 | 13.70 | 51.00 |
墨田区 | 20958 | 12.01 | 4.53 | 3.00 | 8.81 | 11.00 | 14.23 | 65.20 |
世田谷区 | 40649 | 11.11 | 5.99 | 2.90 | 6.80 | 9.50 | 13.30 | 64.00 |
荒川区 | 10551 | 10.86 | 5.54 | 2.30 | 7.40 | 9.00 | 12.20 | 45.10 |
豊島区 | 22968 | 10.77 | 5.24 | 1.82 | 7.30 | 9.30 | 12.75 | 53.80 |
杉並区 | 30630 | 10.36 | 5.19 | 2.20 | 7.00 | 9.00 | 12.15 | 50.00 |
大田区 | 32134 | 10.35 | 4.32 | 2.50 | 7.50 | 9.40 | 11.90 | 50.00 |
中野区 | 25890 | 10.24 | 4.65 | 3.40 | 6.80 | 9.00 | 12.50 | 39.50 |
北区 | 20897 | 9.79 | 4.44 | 2.50 | 6.80 | 8.65 | 11.25 | 39.80 |
板橋区 | 29276 | 9.28 | 3.76 | 3.00 | 6.80 | 8.55 | 10.70 | 45.00 |
練馬区 | 27004 | 9.22 | 3.56 | 3.00 | 6.89 | 8.45 | 11.00 | 33.00 |
足立区 | 18410 | 8.47 | 3.79 | 2.90 | 6.25 | 7.40 | 9.20 | 29.50 |
江戸川区 | 24680 | 8.34 | 3.54 | 3.00 | 6.20 | 7.30 | 9.28 | 54.50 |
葛飾区 | 17733 | 8.05 | 3.81 | 2.75 | 6.00 | 7.10 | 8.60 | 29.80 |
東京23区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸川区 | 24680 | 25.33 | 14.00 | 0.00 | 15.00 | 30.00 | 35.00 | 87.00 |
葛飾区 | 17733 | 22.53 | 16.20 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 35.00 | 77.00 |
杉並区 | 30630 | 22.14 | 15.49 | 0.00 | 7.00 | 21.00 | 34.00 | 84.00 |
世田谷区 | 40649 | 22.01 | 15.51 | 0.00 | 7.00 | 22.00 | 35.00 | 96.00 |
北区 | 20897 | 21.49 | 16.21 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 34.00 | 72.00 |
荒川区 | 10551 | 21.10 | 16.40 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 34.00 | 79.00 |
豊島区 | 22968 | 21.01 | 15.85 | 0.00 | 6.00 | 19.00 | 34.00 | 97.00 |
中野区 | 25890 | 21.00 | 15.50 | 0.00 | 7.00 | 19.00 | 34.00 | 75.00 |
目黒区 | 21832 | 20.94 | 15.29 | 0.00 | 7.00 | 19.00 | 33.00 | 71.00 |
文京区 | 17829 | 20.67 | 15.42 | 0.00 | 7.00 | 19.00 | 33.00 | 73.00 |
練馬区 | 27004 | 20.19 | 14.49 | 0.00 | 7.00 | 18.00 | 33.00 | 73.00 |
足立区 | 18410 | 19.89 | 16.26 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 34.00 | 75.00 |
板橋区 | 29276 | 19.49 | 15.80 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 34.00 | 71.00 |
大田区 | 32134 | 18.07 | 14.90 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 32.00 | 67.00 |
品川区 | 28105 | 17.90 | 14.73 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 29.00 | 76.00 |
新宿区 | 25446 | 16.98 | 14.87 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 25.00 | 75.00 |
中央区 | 13566 | 16.86 | 12.02 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 94.00 |
渋谷区 | 21816 | 16.77 | 13.94 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 24.00 | 68.00 |
港区 | 22179 | 16.73 | 12.91 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 65.00 |
千代田区 | 6877 | 14.02 | 11.55 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 20.00 | 55.00 |
江東区 | 23380 | 13.92 | 13.62 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 20.00 | 73.00 |
墨田区 | 20958 | 13.30 | 14.63 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 20.00 | 68.00 |
台東区 | 18987 | 11.04 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 95.00 |
東京23区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 13566 | 36.31 | 15.70 | 6.49 | 24.34 | 32.04 | 43.93 | 118.04 |
港区 | 22179 | 36.17 | 16.04 | 8.50 | 25.03 | 30.48 | 45.22 | 291.58 |
千代田区 | 6877 | 34.54 | 13.28 | 10.50 | 24.83 | 30.48 | 41.46 | 106.05 |
台東区 | 18987 | 33.77 | 11.71 | 3.00 | 25.46 | 30.00 | 40.77 | 138.57 |
荒川区 | 10551 | 33.74 | 16.73 | 5.70 | 23.02 | 28.00 | 40.96 | 207.00 |
渋谷区 | 21816 | 33.09 | 14.27 | 1.94 | 22.50 | 30.23 | 40.02 | 121.96 |
江戸川区 | 24680 | 33.00 | 16.59 | 9.00 | 20.23 | 28.00 | 41.41 | 161.98 |
練馬区 | 27004 | 32.83 | 16.78 | 7.00 | 20.65 | 26.54 | 41.69 | 253.86 |
文京区 | 17829 | 32.37 | 14.91 | 7.13 | 21.60 | 27.00 | 40.48 | 145.20 |
足立区 | 18410 | 32.27 | 17.66 | 7.00 | 20.16 | 26.00 | 40.00 | 180.60 |
江東区 | 23380 | 32.23 | 14.61 | 6.55 | 25.08 | 26.00 | 35.91 | 187.94 |
墨田区 | 20958 | 31.96 | 11.54 | 7.56 | 25.25 | 27.62 | 40.24 | 165.78 |
目黒区 | 21832 | 31.92 | 15.89 | 5.00 | 21.07 | 26.83 | 39.85 | 146.50 |
世田谷区 | 40649 | 31.34 | 17.14 | 4.96 | 19.87 | 25.63 | 39.66 | 214.77 |
葛飾区 | 17733 | 31.12 | 16.64 | 4.60 | 20.00 | 25.31 | 38.84 | 124.51 |
板橋区 | 29276 | 31.10 | 14.92 | 4.20 | 20.81 | 26.02 | 38.15 | 236.97 |
杉並区 | 30630 | 30.86 | 16.91 | 7.00 | 20.00 | 25.66 | 38.48 | 213.89 |
大田区 | 32134 | 30.77 | 15.29 | 6.80 | 20.81 | 25.80 | 37.26 | 177.10 |
新宿区 | 25446 | 30.72 | 14.71 | 4.86 | 21.41 | 25.86 | 36.82 | 155.20 |
北区 | 20897 | 30.15 | 15.06 | 7.00 | 20.24 | 25.75 | 36.61 | 182.40 |
品川区 | 28105 | 29.99 | 13.53 | 7.03 | 20.94 | 25.20 | 36.00 | 158.96 |
中野区 | 25890 | 29.34 | 14.60 | 6.80 | 20.00 | 25.50 | 37.18 | 178.00 |
豊島区 | 22968 | 29.28 | 14.62 | 5.58 | 20.44 | 25.50 | 34.08 | 195.33 |
東京23区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 22179 | 0.50 | 0.09 | 0.13 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 1.06 |
渋谷区 | 21816 | 0.48 | 0.12 | 0.22 | 0.40 | 0.47 | 0.55 | 2.78 |
千代田区 | 6877 | 0.48 | 0.08 | 0.23 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.86 |
中央区 | 13566 | 0.45 | 0.08 | 0.24 | 0.41 | 0.45 | 0.50 | 0.81 |
新宿区 | 25446 | 0.44 | 0.10 | 0.15 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.20 |
目黒区 | 21832 | 0.42 | 0.10 | 0.13 | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 1.30 |
台東区 | 18987 | 0.42 | 0.08 | 0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 1.53 |
品川区 | 28105 | 0.41 | 0.09 | 0.17 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 1.00 |
文京区 | 17829 | 0.40 | 0.08 | 0.20 | 0.34 | 0.40 | 0.46 | 0.95 |
江東区 | 23380 | 0.39 | 0.09 | 0.14 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 1.73 |
墨田区 | 20958 | 0.38 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 2.58 |
豊島区 | 22968 | 0.38 | 0.09 | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 1.09 |
中野区 | 25890 | 0.37 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 1.25 |
世田谷区 | 40649 | 0.37 | 0.09 | 0.13 | 0.31 | 0.35 | 0.41 | 1.41 |
杉並区 | 30630 | 0.35 | 0.09 | 0.14 | 0.29 | 0.34 | 0.40 | 1.19 |
大田区 | 32134 | 0.35 | 0.07 | 0.13 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.97 |
北区 | 20897 | 0.34 | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.39 | 1.36 |
荒川区 | 10551 | 0.33 | 0.08 | 0.12 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.97 |
板橋区 | 29276 | 0.32 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 0.96 |
練馬区 | 27004 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 1.00 |
足立区 | 18410 | 0.29 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.79 |
葛飾区 | 17733 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.98 |
江戸川区 | 24680 | 0.27 | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 3.11 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。