東京23区の不動産賃貸価格を調査【23年4月】
賃貸不動産の調査の4月更新版となります。
東京23区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 18.57 | 15.23 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 32.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 11.10 | 5.96 | 2.00 | 7.20 | 9.40 | 13.00 | 145.00 |
管理費(万円) | 0.65 | 0.54 | 0.00 | 0.30 | 0.50 | 1.00 | 20.00 |
敷金(万円) | 8.21 | 8.39 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 12.00 | 50.00 |
礼金(万円) | 7.20 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | 11.00 | 145.00 |
面積(m2) | 31.90 | 15.45 | 0.10 | 21.47 | 26.40 | 40.00 | 436.64 |
駅までの徒歩時間(分) | 11.36 | 6.30 | 1.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 93.00 |
総賃料(万円) | 11.75 | 6.19 | 2.20 | 7.60 | 10.00 | 13.80 | 145.00 |
初期賃料(万円) | 27.16 | 20.10 | 2.20 | 14.00 | 22.20 | 33.55 | 290.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.38 | 0.14 | 0.04 | 0.30 | 0.37 | 0.44 | 33.00 |
調査日: 2023.04.22
物件数: 453,068
条件: 築年数 上限99年、敷金=上限50万円
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、23区のランキングを算出したものです。
東京23区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 20045 | 18.15 | 8.98 | 4.95 | 12.20 | 14.90 | 22.00 | 145.00 |
千代田区 | 6466 | 16.92 | 7.20 | 6.50 | 12.00 | 14.80 | 20.00 | 53.00 |
中央区 | 12788 | 16.25 | 7.14 | 5.28 | 10.90 | 14.20 | 19.70 | 52.43 |
渋谷区 | 19220 | 16.21 | 8.10 | 3.50 | 10.40 | 14.10 | 20.00 | 65.00 |
台東区 | 17475 | 14.41 | 5.33 | 3.80 | 10.80 | 12.90 | 17.80 | 52.00 |
目黒区 | 18420 | 13.74 | 7.44 | 3.20 | 8.50 | 11.80 | 16.50 | 51.70 |
新宿区 | 23031 | 13.60 | 6.78 | 3.20 | 8.90 | 12.10 | 15.50 | 54.50 |
文京区 | 16304 | 12.78 | 6.06 | 2.50 | 8.50 | 11.00 | 15.50 | 48.00 |
品川区 | 23836 | 12.24 | 5.68 | 3.00 | 8.67 | 10.85 | 13.80 | 50.00 |
江東区 | 19951 | 12.21 | 4.84 | 3.20 | 9.20 | 11.00 | 13.53 | 50.00 |
墨田区 | 18281 | 12.12 | 4.46 | 3.25 | 9.00 | 11.00 | 14.40 | 35.00 |
世田谷区 | 33806 | 11.22 | 6.16 | 3.00 | 6.80 | 9.50 | 13.50 | 64.00 |
豊島区 | 19818 | 10.98 | 5.37 | 2.32 | 7.50 | 9.50 | 13.00 | 54.00 |
荒川区 | 9225 | 10.94 | 5.64 | 2.30 | 7.50 | 9.00 | 12.30 | 77.30 |
杉並区 | 27767 | 10.35 | 5.29 | 2.20 | 6.80 | 8.90 | 12.20 | 50.00 |
大田区 | 27705 | 10.33 | 4.36 | 3.00 | 7.70 | 9.40 | 11.70 | 50.00 |
中野区 | 22174 | 10.32 | 4.70 | 2.70 | 6.90 | 9.10 | 12.60 | 38.00 |
北区 | 18033 | 9.83 | 4.36 | 2.50 | 6.90 | 8.80 | 11.15 | 40.50 |
板橋区 | 25633 | 9.27 | 3.81 | 2.67 | 6.80 | 8.55 | 10.80 | 76.75 |
練馬区 | 22952 | 9.14 | 3.62 | 3.00 | 6.65 | 8.40 | 11.00 | 39.80 |
江戸川区 | 19352 | 8.57 | 3.60 | 2.70 | 6.30 | 7.50 | 9.70 | 33.00 |
足立区 | 15539 | 8.57 | 3.88 | 3.10 | 6.20 | 7.50 | 9.40 | 33.70 |
葛飾区 | 15247 | 8.14 | 3.82 | 2.75 | 6.00 | 7.20 | 8.75 | 29.80 |
東京23区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江戸川区 | 19352 | 24.71 | 14.04 | 0.00 | 14.00 | 29.00 | 35.00 | 74.00 |
世田谷区 | 33806 | 22.13 | 15.44 | 0.00 | 7.00 | 23.00 | 35.00 | 90.00 |
葛飾区 | 15247 | 22.07 | 16.35 | 0.00 | 5.00 | 25.00 | 35.00 | 70.00 |
杉並区 | 27767 | 21.96 | 15.46 | 0.00 | 7.00 | 21.00 | 34.00 | 71.00 |
北区 | 18033 | 20.97 | 16.25 | 0.00 | 6.00 | 17.00 | 34.00 | 72.00 |
練馬区 | 22952 | 20.69 | 14.62 | 0.00 | 7.00 | 19.00 | 33.00 | 73.00 |
荒川区 | 9225 | 20.50 | 16.13 | 0.00 | 6.00 | 17.00 | 34.00 | 72.00 |
中野区 | 22174 | 20.39 | 15.67 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 33.00 | 72.00 |
豊島区 | 19818 | 20.32 | 15.99 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 34.00 | 77.00 |
足立区 | 15539 | 20.21 | 16.14 | 0.00 | 5.00 | 18.00 | 34.00 | 72.00 |
文京区 | 16304 | 19.86 | 15.37 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 31.00 | 76.00 |
目黒区 | 18420 | 19.74 | 15.13 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 33.00 | 71.00 |
板橋区 | 25633 | 19.61 | 16.01 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 34.00 | 81.00 |
大田区 | 27705 | 17.62 | 14.85 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 31.00 | 98.00 |
品川区 | 23836 | 16.82 | 14.71 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 27.00 | 76.00 |
中央区 | 12788 | 16.73 | 11.84 | 0.00 | 7.00 | 17.00 | 21.00 | 94.00 |
渋谷区 | 19220 | 16.40 | 13.82 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 24.00 | 70.00 |
新宿区 | 23031 | 15.93 | 14.75 | 0.00 | 4.00 | 13.00 | 23.00 | 68.00 |
港区 | 20045 | 15.72 | 12.56 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 21.00 | 65.00 |
江東区 | 19951 | 13.35 | 13.47 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 19.00 | 65.00 |
千代田区 | 6466 | 12.72 | 10.80 | 0.00 | 4.00 | 11.00 | 19.00 | 51.00 |
墨田区 | 18281 | 12.65 | 14.00 | 0.00 | 2.00 | 7.00 | 18.00 | 74.00 |
台東区 | 17475 | 9.09 | 12.34 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 15.00 | 73.00 |
東京23区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 12788 | 36.49 | 15.75 | 9.50 | 24.92 | 31.19 | 44.33 | 118.04 |
港区 | 20045 | 35.65 | 15.74 | 8.50 | 25.00 | 30.02 | 44.36 | 291.58 |
千代田区 | 6466 | 34.65 | 13.03 | 9.21 | 25.02 | 30.25 | 41.64 | 88.06 |
江戸川区 | 19352 | 33.99 | 17.10 | 9.00 | 20.66 | 29.49 | 43.00 | 176.01 |
荒川区 | 9225 | 33.98 | 16.72 | 7.00 | 22.95 | 28.40 | 40.61 | 123.90 |
台東区 | 17475 | 33.72 | 11.57 | 4.95 | 25.49 | 29.50 | 40.75 | 121.60 |
渋谷区 | 19220 | 33.49 | 14.54 | 6.00 | 22.79 | 30.96 | 40.28 | 141.16 |
足立区 | 15539 | 32.83 | 17.76 | 7.00 | 20.29 | 26.44 | 40.50 | 180.60 |
練馬区 | 22952 | 32.59 | 16.85 | 7.00 | 20.35 | 26.55 | 41.87 | 253.86 |
目黒区 | 18420 | 32.26 | 16.05 | 2.03 | 21.17 | 27.00 | 40.06 | 146.50 |
江東区 | 19951 | 32.25 | 14.61 | 4.00 | 25.16 | 26.04 | 35.85 | 187.94 |
墨田区 | 18281 | 31.89 | 11.61 | 7.56 | 25.21 | 27.24 | 40.27 | 140.52 |
文京区 | 16304 | 31.84 | 14.30 | 0.10 | 21.51 | 26.79 | 40.39 | 200.20 |
世田谷区 | 33806 | 31.59 | 17.53 | 7.00 | 19.87 | 25.60 | 40.00 | 214.77 |
葛飾区 | 15247 | 31.56 | 16.80 | 4.60 | 20.02 | 25.67 | 39.66 | 146.50 |
板橋区 | 25633 | 30.95 | 14.55 | 5.40 | 20.99 | 26.04 | 37.80 | 236.97 |
新宿区 | 23031 | 30.81 | 14.19 | 6.20 | 21.84 | 25.88 | 37.18 | 151.79 |
杉並区 | 27767 | 30.69 | 16.73 | 7.00 | 19.87 | 25.62 | 38.54 | 145.20 |
大田区 | 27705 | 30.38 | 14.62 | 7.00 | 21.00 | 25.69 | 36.62 | 177.10 |
北区 | 18033 | 30.20 | 15.20 | 7.15 | 20.95 | 25.75 | 35.35 | 182.40 |
品川区 | 23836 | 30.03 | 14.41 | 8.44 | 21.00 | 25.27 | 35.27 | 436.64 |
豊島区 | 19818 | 29.62 | 14.41 | 5.58 | 20.60 | 25.68 | 34.23 | 153.00 |
中野区 | 22174 | 29.48 | 15.06 | 7.00 | 20.00 | 25.61 | 37.35 | 178.00 |
東京23区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港区 | 20045 | 0.51 | 0.09 | 0.24 | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.97 |
千代田区 | 6466 | 0.49 | 0.08 | 0.26 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.86 |
渋谷区 | 19220 | 0.48 | 0.11 | 0.22 | 0.40 | 0.48 | 0.55 | 1.16 |
中央区 | 12788 | 0.45 | 0.07 | 0.18 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.83 |
新宿区 | 23031 | 0.45 | 0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 1.20 |
目黒区 | 18420 | 0.43 | 0.12 | 0.13 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 4.33 |
台東区 | 17475 | 0.43 | 0.08 | 0.17 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.81 |
品川区 | 23836 | 0.42 | 0.09 | 0.04 | 0.35 | 0.42 | 0.48 | 0.88 |
文京区 | 16304 | 0.41 | 0.45 | 0.17 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 33.00 |
江東区 | 19951 | 0.39 | 0.09 | 0.14 | 0.34 | 0.40 | 0.45 | 0.98 |
墨田区 | 18281 | 0.39 | 0.08 | 0.13 | 0.34 | 0.39 | 0.44 | 1.05 |
豊島区 | 19818 | 0.38 | 0.09 | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.96 |
中野区 | 22174 | 0.37 | 0.09 | 0.14 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.95 |
世田谷区 | 33806 | 0.36 | 0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 1.03 |
杉並区 | 27767 | 0.35 | 0.09 | 0.15 | 0.30 | 0.34 | 0.40 | 1.19 |
大田区 | 27705 | 0.35 | 0.07 | 0.12 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.93 |
北区 | 18033 | 0.34 | 0.08 | 0.14 | 0.29 | 0.34 | 0.39 | 1.36 |
荒川区 | 9225 | 0.33 | 0.10 | 0.14 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 4.38 |
板橋区 | 25633 | 0.32 | 0.08 | 0.12 | 0.26 | 0.32 | 0.36 | 3.69 |
練馬区 | 22952 | 0.30 | 0.08 | 0.07 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 1.04 |
足立区 | 15539 | 0.28 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.28 | 0.34 | 0.79 |
葛飾区 | 15247 | 0.28 | 0.08 | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.98 |
江戸川区 | 19352 | 0.27 | 0.07 | 0.10 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.70 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。