福岡7区の不動産賃貸価格を調査【23年5月】
福岡市の賃貸不動産の調査、5月更新版となります。
福岡7区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 20.47 | 13.37 | 0.00 | 9.00 | 20.00 | 32.00 | 97.00 |
家賃(万円) | 6.17 | 3.23 | 1.30 | 4.10 | 5.70 | 7.20 | 59.00 |
管理費(万円) | 0.33 | 0.29 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 6.50 |
敷金(万円) | 1.16 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
礼金(万円) | 7.12 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 118.50 |
面積(m2) | 34.01 | 16.80 | 6.00 | 23.00 | 28.22 | 40.03 | 317.59 |
駅までの徒歩時間(分) | 13.88 | 8.06 | 1.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 | 98.00 |
総賃料(万円) | 6.50 | 3.31 | 1.60 | 4.30 | 6.00 | 7.60 | 59.00 |
初期賃料(万円) | 14.78 | 13.56 | 1.60 | 5.00 | 11.30 | 20.30 | 198.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.77 |
調査日: 2023.05.27
物件数: 60,806
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、7区のランキングを算出したものです。
福岡7区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 13017 | 7.30 | 3.77 | 2.20 | 5.20 | 6.60 | 8.10 | 45.00 |
早良区 | 4913 | 7.07 | 4.65 | 1.80 | 4.30 | 6.00 | 8.20 | 59.00 |
博多区 | 14819 | 6.64 | 2.71 | 2.00 | 4.80 | 6.30 | 7.70 | 29.50 |
西区 | 3826 | 6.30 | 2.85 | 1.90 | 4.50 | 5.60 | 7.40 | 38.00 |
南区 | 9216 | 6.14 | 2.91 | 1.60 | 4.10 | 5.40 | 7.40 | 25.50 |
東区 | 11499 | 5.97 | 3.07 | 1.60 | 3.87 | 5.55 | 7.30 | 45.00 |
城南区 | 3516 | 4.98 | 2.69 | 1.60 | 3.34 | 4.20 | 5.95 | 22.00 |
福岡7区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城南区 | 3516 | 25.99 | 12.42 | 0.00 | 18.00 | 28.00 | 35.00 | 57.00 |
早良区 | 4913 | 23.22 | 13.61 | 0.00 | 13.00 | 25.00 | 34.00 | 56.00 |
南区 | 9216 | 21.60 | 14.26 | 0.00 | 9.00 | 23.00 | 34.00 | 56.00 |
中央区 | 13017 | 21.05 | 12.92 | 0.00 | 11.00 | 20.00 | 30.00 | 97.00 |
西区 | 3826 | 19.63 | 11.73 | 0.00 | 11.00 | 19.00 | 29.00 | 59.00 |
博多区 | 14819 | 18.86 | 12.50 | 0.00 | 9.00 | 17.00 | 28.00 | 72.00 |
東区 | 11499 | 18.40 | 14.05 | 0.00 | 4.00 | 17.00 | 31.00 | 58.00 |
福岡7区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早良区 | 4913 | 39.07 | 20.59 | 13.68 | 23.20 | 32.20 | 50.00 | 127.04 |
西区 | 3826 | 38.94 | 21.70 | 10.00 | 23.34 | 31.09 | 53.96 | 317.59 |
南区 | 9216 | 34.93 | 17.30 | 6.00 | 22.00 | 28.49 | 42.40 | 138.77 |
東区 | 11499 | 34.36 | 16.98 | 12.35 | 22.88 | 28.98 | 40.08 | 142.01 |
中央区 | 13017 | 32.46 | 15.12 | 13.39 | 23.59 | 27.25 | 36.08 | 243.67 |
博多区 | 14819 | 32.09 | 13.78 | 12.17 | 23.30 | 27.52 | 36.37 | 173.00 |
城南区 | 3516 | 31.80 | 17.59 | 14.61 | 20.40 | 24.76 | 35.00 | 229.23 |
福岡7区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 13017 | 0.23 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.57 |
博多区 | 14819 | 0.21 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.77 |
早良区 | 4913 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.69 |
南区 | 9216 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.67 |
東区 | 11499 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.42 |
西区 | 3826 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.35 |
城南区 | 3516 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.33 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。