福岡7区の不動産賃貸価格を調査【23年6月】
福岡市の賃貸不動産の調査、6月更新版となります。
福岡7区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 20.18 | 13.42 | 0.00 | 8.00 | 20.00 | 31.00 | 97.00 |
家賃(万円) | 6.25 | 3.33 | 0.60 | 4.20 | 5.70 | 7.20 | 59.00 |
管理費(万円) | 0.33 | 0.26 | 0.00 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 8.50 |
敷金(万円) | 1.13 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
礼金(万円) | 7.22 | 9.12 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 12.00 | 118.50 |
面積(m2) | 34.04 | 16.89 | 6.00 | 23.00 | 28.16 | 40.06 | 243.67 |
駅までの徒歩時間(分) | 14.02 | 8.13 | 1.00 | 8.00 | 13.00 | 18.00 | 98.00 |
総賃料(万円) | 6.58 | 3.40 | 1.00 | 4.40 | 6.00 | 7.60 | 59.00 |
初期賃料(万円) | 14.92 | 13.53 | 1.50 | 5.20 | 11.40 | 20.40 | 200.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.20 | 0.05 | 0.04 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.77 |
調査日: 2023.06.25
物件数: 64,839
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、7区のランキングを算出したものです。
福岡7区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 14103 | 7.34 | 4.10 | 2.20 | 5.00 | 6.40 | 8.00 | 50.00 |
早良区 | 5286 | 7.27 | 4.56 | 1.70 | 4.60 | 6.50 | 8.50 | 59.00 |
博多区 | 17225 | 6.79 | 2.84 | 1.00 | 4.90 | 6.40 | 7.90 | 29.50 |
西区 | 3722 | 6.25 | 2.74 | 1.90 | 4.50 | 5.60 | 7.17 | 18.00 |
南区 | 9038 | 6.19 | 3.05 | 2.00 | 4.00 | 5.40 | 7.40 | 25.50 |
東区 | 11748 | 5.90 | 2.91 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 7.30 | 45.00 |
城南区 | 3717 | 5.12 | 2.68 | 1.50 | 3.40 | 4.40 | 6.20 | 22.00 |
福岡7区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城南区 | 3717 | 25.34 | 12.64 | 0 | 17 | 27 | 35 | 58 |
早良区 | 5286 | 22.04 | 14.23 | 0 | 8 | 24 | 33 | 60 |
南区 | 9038 | 21.93 | 14.43 | 0 | 9 | 23 | 34 | 69 |
中央区 | 14103 | 21.43 | 13.03 | 0 | 12 | 22 | 31 | 97 |
西区 | 3722 | 19.91 | 11.62 | 0 | 12 | 20 | 29 | 52 |
東区 | 11748 | 18.44 | 13.74 | 0 | 5 | 17 | 31 | 58 |
博多区 | 17225 | 17.80 | 12.54 | 0 | 7 | 17 | 26 | 64 |
福岡7区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
早良区 | 5286 | 39.59 | 20.08 | 13.68 | 24.00 | 32.90 | 52.20 | 143.64 |
西区 | 3722 | 38.06 | 19.61 | 15.00 | 23.17 | 30.61 | 52.00 | 178.80 |
南区 | 9038 | 35.11 | 18.14 | 6.00 | 21.43 | 28.00 | 43.44 | 128.51 |
東区 | 11748 | 34.30 | 16.85 | 12.35 | 22.68 | 28.90 | 40.32 | 142.01 |
中央区 | 14103 | 32.56 | 16.60 | 13.39 | 23.44 | 26.23 | 35.60 | 243.67 |
博多区 | 17225 | 32.35 | 13.83 | 12.35 | 23.49 | 28.63 | 35.95 | 173.00 |
城南区 | 3717 | 32.19 | 17.29 | 14.52 | 20.54 | 25.00 | 36.23 | 122.08 |
福岡7区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 14103 | 0.23 | 0.05 | 0.06 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.59 |
博多区 | 17225 | 0.22 | 0.05 | 0.04 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.77 |
早良区 | 5286 | 0.19 | 0.06 | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.69 |
南区 | 9038 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.67 |
東区 | 11748 | 0.18 | 0.05 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.48 |
西区 | 3722 | 0.18 | 0.04 | 0.06 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.45 |
城南区 | 3717 | 0.16 | 0.04 | 0.07 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.33 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。