大阪24区の不動産賃貸価格を調査【23年5月】
大阪の賃貸不動産の調査、5月更新版となります。
大阪24区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 19.26 | 15.51 | 0.00 | 5.00 | 17.00 | 33.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 6.98 | 3.97 | 1.15 | 5.00 | 6.15 | 7.60 | 124.00 |
管理費(万円) | 0.69 | 0.41 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.87 | 20.00 |
敷金(万円) | 1.01 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
礼金(万円) | 6.44 | 9.56 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 9.70 | 145.50 |
面積(m2) | 30.70 | 14.34 | 3.20 | 21.84 | 25.74 | 35.26 | 330.62 |
駅までの徒歩時間(分) | 9.91 | 5.88 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 98.00 |
総賃料(万円) | 7.67 | 4.16 | 1.45 | 5.50 | 6.85 | 8.40 | 125.50 |
初期賃料(万円) | 15.12 | 15.17 | 1.55 | 6.40 | 11.40 | 17.63 | 245.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.26 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 3.06 |
調査日: 2023.05.21
物件数: 283,762
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、24区のランキングを算出したものです。
大阪24区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 30477 | 10.58 | 5.77 | 2.80 | 7.00 | 8.30 | 12.60 | 60.00 |
北区 | 24599 | 9.29 | 5.86 | 2.50 | 6.20 | 7.70 | 10.39 | 70.00 |
西区 | 24582 | 9.08 | 4.85 | 2.80 | 6.60 | 7.60 | 10.20 | 60.00 |
天王寺区 | 8519 | 8.15 | 3.74 | 2.60 | 6.00 | 7.20 | 9.10 | 45.00 |
福島区 | 11760 | 8.12 | 3.63 | 2.60 | 6.40 | 7.15 | 8.50 | 42.00 |
浪速区 | 20916 | 8.08 | 3.92 | 2.80 | 6.50 | 7.06 | 8.60 | 103.00 |
阿倍野区 | 7603 | 7.60 | 3.96 | 1.80 | 5.20 | 6.80 | 8.25 | 62.25 |
都島区 | 11281 | 7.04 | 2.90 | 2.00 | 5.00 | 6.70 | 8.00 | 58.62 |
此花区 | 2555 | 7.01 | 3.75 | 2.90 | 5.40 | 6.50 | 7.40 | 65.30 |
鶴見区 | 4271 | 6.96 | 2.34 | 2.90 | 5.30 | 6.60 | 8.20 | 25.00 |
西淀川区 | 6779 | 6.95 | 2.29 | 2.70 | 5.70 | 6.60 | 7.85 | 23.00 |
淀川区 | 24008 | 6.95 | 2.81 | 2.00 | 5.40 | 6.84 | 7.90 | 125.50 |
城東区 | 10594 | 6.85 | 3.05 | 2.00 | 5.00 | 6.60 | 8.00 | 61.50 |
港区 | 5854 | 6.79 | 2.82 | 2.00 | 4.80 | 6.40 | 7.56 | 30.00 |
大正区 | 2958 | 6.64 | 2.32 | 2.00 | 5.30 | 6.45 | 7.20 | 23.10 |
東成区 | 9512 | 6.60 | 2.40 | 2.00 | 5.25 | 6.55 | 7.23 | 25.00 |
東住吉区 | 11080 | 6.55 | 2.68 | 1.80 | 4.80 | 6.20 | 7.63 | 24.00 |
住吉区 | 9192 | 6.49 | 3.32 | 1.55 | 4.50 | 5.90 | 7.30 | 46.00 |
生野区 | 8820 | 6.32 | 2.63 | 1.55 | 5.00 | 6.00 | 7.10 | 55.00 |
住之江区 | 5190 | 6.22 | 2.36 | 1.90 | 5.00 | 6.00 | 6.90 | 31.50 |
平野区 | 9758 | 6.20 | 2.52 | 1.45 | 4.80 | 6.00 | 7.10 | 76.00 |
西成区 | 6494 | 6.08 | 3.50 | 1.50 | 4.60 | 5.95 | 7.00 | 87.00 |
旭区 | 6480 | 6.05 | 2.23 | 1.65 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 25.00 |
東淀川区 | 20480 | 5.63 | 2.18 | 2.00 | 4.00 | 5.35 | 6.80 | 40.00 |
大阪24区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大正区 | 2958 | 27.16 | 16.08 | 0.00 | 9.00 | 30.00 | 37.00 | 97.00 |
東淀川区 | 20480 | 27.14 | 13.51 | 0.00 | 17.00 | 30.00 | 36.00 | 97.00 |
住吉区 | 9192 | 26.35 | 16.21 | 0.00 | 13.00 | 29.00 | 37.00 | 97.00 |
住之江区 | 5190 | 26.23 | 17.00 | 0.00 | 9.00 | 29.00 | 37.00 | 97.00 |
此花区 | 2555 | 23.75 | 17.65 | 0.00 | 7.00 | 25.00 | 35.00 | 76.00 |
平野区 | 9758 | 23.52 | 15.16 | 0.00 | 8.00 | 26.00 | 35.00 | 69.00 |
旭区 | 6480 | 22.87 | 16.16 | 0.00 | 6.00 | 25.00 | 35.00 | 98.00 |
鶴見区 | 4271 | 21.94 | 13.85 | 0.00 | 12.00 | 22.00 | 31.00 | 64.00 |
西成区 | 6494 | 21.82 | 18.21 | 0.00 | 5.00 | 19.00 | 36.00 | 98.00 |
城東区 | 10594 | 21.65 | 15.72 | 0.00 | 6.00 | 22.00 | 34.00 | 97.00 |
東住吉区 | 11080 | 21.35 | 16.49 | 0.00 | 5.00 | 23.00 | 35.00 | 97.00 |
都島区 | 11281 | 21.22 | 16.11 | 0.00 | 6.00 | 20.00 | 35.00 | 97.00 |
港区 | 5854 | 21.04 | 16.72 | 0.00 | 4.00 | 24.00 | 34.00 | 97.00 |
阿倍野区 | 7603 | 20.92 | 17.60 | 0.00 | 4.00 | 19.00 | 34.00 | 98.00 |
淀川区 | 24008 | 20.46 | 15.70 | 0.00 | 6.00 | 18.00 | 34.00 | 98.00 |
生野区 | 8820 | 20.30 | 17.06 | 0.00 | 5.00 | 17.50 | 35.00 | 97.00 |
天王寺区 | 8519 | 19.54 | 14.49 | 0.00 | 6.00 | 17.00 | 32.00 | 97.00 |
北区 | 24599 | 18.64 | 14.28 | 0.00 | 7.00 | 16.00 | 28.00 | 97.00 |
東成区 | 9512 | 18.56 | 15.13 | 0.00 | 5.00 | 16.00 | 33.00 | 97.00 |
福島区 | 11760 | 16.77 | 14.08 | 0.00 | 5.00 | 15.00 | 27.00 | 94.00 |
西淀川区 | 6779 | 15.99 | 15.36 | 0.00 | 3.00 | 10.00 | 28.00 | 97.00 |
西区 | 24582 | 14.14 | 12.97 | 0.00 | 4.00 | 11.00 | 20.00 | 76.00 |
中央区 | 30477 | 13.12 | 12.62 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 19.00 | 84.00 |
浪速区 | 20916 | 12.62 | 13.01 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 18.00 | 97.00 |
大阪24区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 4271 | 35.85 | 16.64 | 13.00 | 23.18 | 31.02 | 45.36 | 224.00 |
平野区 | 9758 | 35.54 | 16.12 | 10.00 | 22.92 | 31.06 | 45.00 | 177.00 |
此花区 | 2555 | 34.84 | 25.85 | 7.20 | 22.00 | 27.90 | 40.14 | 308.19 |
大正区 | 2958 | 34.76 | 20.89 | 10.00 | 21.90 | 30.00 | 42.00 | 251.80 |
住吉区 | 9192 | 33.99 | 16.66 | 10.00 | 21.33 | 29.30 | 42.79 | 159.70 |
中央区 | 30477 | 33.62 | 14.47 | 10.09 | 23.28 | 28.77 | 40.16 | 158.11 |
東住吉区 | 11080 | 33.48 | 16.26 | 10.37 | 22.42 | 28.99 | 43.00 | 259.25 |
住之江区 | 5190 | 33.36 | 15.50 | 12.00 | 21.70 | 28.62 | 42.00 | 116.46 |
阿倍野区 | 7603 | 32.55 | 17.34 | 8.00 | 22.02 | 25.45 | 40.00 | 156.50 |
天王寺区 | 8519 | 32.02 | 15.04 | 10.76 | 23.00 | 26.14 | 38.00 | 135.00 |
生野区 | 8820 | 31.36 | 16.09 | 9.09 | 21.43 | 26.00 | 36.63 | 172.00 |
北区 | 24599 | 31.17 | 14.86 | 8.50 | 21.73 | 25.84 | 36.78 | 200.00 |
城東区 | 10594 | 30.67 | 14.38 | 10.56 | 21.70 | 26.54 | 35.00 | 207.08 |
西区 | 24582 | 30.39 | 12.81 | 9.28 | 22.50 | 25.77 | 34.16 | 170.00 |
西淀川区 | 6779 | 29.81 | 13.76 | 12.00 | 21.50 | 25.06 | 33.36 | 121.50 |
福島区 | 11760 | 29.23 | 13.07 | 3.20 | 21.68 | 24.92 | 31.75 | 146.81 |
旭区 | 6480 | 28.64 | 11.62 | 3.96 | 20.00 | 25.00 | 34.57 | 99.68 |
港区 | 5854 | 28.54 | 12.02 | 11.00 | 20.97 | 25.62 | 32.25 | 145.00 |
都島区 | 11281 | 28.38 | 12.14 | 7.30 | 21.11 | 24.91 | 32.80 | 136.74 |
浪速区 | 20916 | 28.28 | 12.70 | 9.66 | 22.42 | 24.78 | 30.58 | 330.62 |
西成区 | 6494 | 28.13 | 12.52 | 5.27 | 20.00 | 25.00 | 32.30 | 135.36 |
東成区 | 9512 | 27.99 | 12.43 | 12.00 | 21.40 | 24.28 | 30.00 | 175.68 |
東淀川区 | 20480 | 27.98 | 12.37 | 7.56 | 20.00 | 23.70 | 33.00 | 168.48 |
淀川区 | 24008 | 27.93 | 11.27 | 7.60 | 21.27 | 24.70 | 30.48 | 146.14 |
大阪24区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 30477 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.97 |
西区 | 24582 | 0.30 | 0.05 | 0.09 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.60 |
北区 | 24599 | 0.30 | 0.07 | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.86 |
浪速区 | 20916 | 0.29 | 0.05 | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 1.00 |
福島区 | 11760 | 0.28 | 0.06 | 0.10 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 1.88 |
天王寺区 | 8519 | 0.26 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.52 |
淀川区 | 24008 | 0.26 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 3.06 |
都島区 | 11281 | 0.25 | 0.07 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 2.55 |
西淀川区 | 6779 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.24 | 0.29 | 0.38 |
東成区 | 9512 | 0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.47 |
港区 | 5854 | 0.24 | 0.06 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.44 |
阿倍野区 | 7603 | 0.24 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 2.94 |
城東区 | 10594 | 0.23 | 0.08 | 0.07 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 2.82 |
西成区 | 6494 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 2.69 |
此花区 | 2555 | 0.23 | 0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 2.71 |
旭区 | 6480 | 0.22 | 0.05 | 0.09 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.42 |
生野区 | 8820 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.58 |
大正区 | 2958 | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.70 |
東淀川区 | 20480 | 0.21 | 0.06 | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.97 |
鶴見区 | 4271 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.34 |
東住吉区 | 11080 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.36 |
住之江区 | 5190 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.50 |
住吉区 | 9192 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.40 |
平野区 | 9758 | 0.19 | 0.05 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 1.52 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。