大阪24区の不動産賃貸価格を調査【23年6月】
大阪の賃貸不動産の調査、6月更新版となります。
大阪24区 全体の概要
項目 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
築年数(年) | 19.30 | 15.35 | 0.00 | 6.00 | 17.00 | 33.00 | 98.00 |
家賃(万円) | 6.88 | 3.80 | 0.79 | 5.00 | 6.14 | 7.50 | 98.00 |
管理費(万円) | 0.69 | 0.41 | 0.00 | 0.50 | 0.70 | 0.88 | 15.00 |
敷金(万円) | 0.98 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
礼金(万円) | 6.18 | 9.11 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 8.50 | 145.50 |
面積(m2) | 30.30 | 14.16 | 4.24 | 21.75 | 25.41 | 34.88 | 330.62 |
駅までの徒歩時間(分) | 9.89 | 5.89 | 1.00 | 6.00 | 9.00 | 13.00 | 99.00 |
総賃料(万円) | 7.58 | 3.98 | 1.30 | 5.50 | 6.81 | 8.30 | 101.00 |
初期賃料(万円) | 14.74 | 14.63 | 1.50 | 6.45 | 11.36 | 17.00 | 246.00 |
面積あたり総賃料(万円/m2) | 0.26 | 0.07 | 0.02 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 2.93 |
調査日: 2023.06.25
物件数: 225,330
条件: 築年数=上限99年、敷金=上限50万円、家賃 & 礼金=上限150万円、徒歩=上限100分
注釈: 総賃料=家賃+管理費、初期賃料=家賃+管理費+敷金+礼金
ヒストグラムで表すと以下のような分布。
以下、総賃料 / 築年数 / 面積 / 面積当たり総賃料 の4項目で平均値を算出し、24区のランキングを算出したものです。
大阪24区 総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 23220 | 10.13 | 5.73 | 3.00 | 6.90 | 8.10 | 11.50 | 73.50 |
北区 | 19917 | 9.22 | 5.35 | 1.69 | 6.40 | 7.80 | 10.25 | 60.00 |
西区 | 21218 | 8.78 | 4.27 | 2.70 | 6.60 | 7.56 | 9.80 | 67.70 |
福島区 | 9585 | 8.46 | 4.36 | 2.40 | 6.40 | 7.28 | 8.80 | 52.00 |
天王寺区 | 6122 | 8.08 | 4.42 | 2.80 | 5.80 | 7.10 | 8.70 | 43.91 |
浪速区 | 16355 | 8.02 | 3.67 | 2.80 | 6.50 | 7.00 | 8.50 | 101.00 |
阿倍野区 | 6027 | 7.46 | 3.51 | 2.10 | 5.40 | 6.80 | 8.25 | 32.03 |
鶴見区 | 3726 | 7.07 | 2.71 | 2.90 | 5.20 | 6.60 | 8.20 | 44.00 |
淀川区 | 18187 | 7.06 | 2.78 | 1.70 | 5.40 | 6.80 | 8.05 | 51.00 |
此花区 | 2007 | 6.93 | 3.11 | 2.30 | 5.30 | 6.50 | 7.50 | 35.00 |
西淀川区 | 6179 | 6.89 | 2.06 | 2.60 | 5.80 | 6.60 | 7.70 | 19.60 |
城東区 | 8506 | 6.80 | 2.85 | 2.00 | 5.00 | 6.60 | 7.80 | 48.50 |
都島区 | 8844 | 6.65 | 2.57 | 2.00 | 4.80 | 6.60 | 7.50 | 26.80 |
港区 | 5185 | 6.63 | 2.35 | 2.00 | 5.10 | 6.50 | 7.20 | 43.00 |
大正区 | 2798 | 6.60 | 2.29 | 2.25 | 5.00 | 6.50 | 7.20 | 23.00 |
東住吉区 | 7986 | 6.58 | 2.81 | 1.50 | 4.80 | 6.20 | 7.60 | 21.00 |
住吉区 | 6973 | 6.53 | 3.90 | 1.70 | 4.50 | 5.80 | 7.30 | 100.00 |
東成区 | 7549 | 6.45 | 2.40 | 2.00 | 5.30 | 6.50 | 7.10 | 61.75 |
住之江区 | 3964 | 6.27 | 2.51 | 1.90 | 4.90 | 6.00 | 7.00 | 31.50 |
生野区 | 7028 | 6.14 | 2.14 | 2.10 | 4.90 | 6.00 | 7.00 | 20.80 |
平野区 | 7164 | 6.08 | 2.34 | 1.45 | 4.60 | 5.90 | 7.00 | 33.00 |
旭区 | 5955 | 6.06 | 2.53 | 1.90 | 4.50 | 5.80 | 7.00 | 35.00 |
西成区 | 4604 | 5.85 | 1.89 | 2.05 | 4.50 | 5.80 | 6.80 | 20.00 |
東淀川区 | 16231 | 5.73 | 2.31 | 1.30 | 4.10 | 5.70 | 6.90 | 58.71 |
大阪24区 築年数 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住之江区 | 3964 | 27.42 | 15.82 | 0 | 14 | 29 | 37 | 97 |
住吉区 | 6973 | 27.09 | 15.93 | 0 | 16 | 30 | 38 | 97 |
大正区 | 2798 | 26.86 | 17.12 | 0 | 8 | 31 | 36 | 97 |
東淀川区 | 16231 | 25.90 | 13.82 | 0 | 16 | 29 | 35 | 76 |
此花区 | 2007 | 24.25 | 17.17 | 0 | 7 | 25 | 36 | 76 |
平野区 | 7164 | 24.11 | 15.09 | 0 | 10 | 27 | 35 | 69 |
西成区 | 4604 | 23.33 | 18.21 | 0 | 5 | 22 | 36 | 98 |
都島区 | 8844 | 23.27 | 15.97 | 0 | 8 | 23 | 36 | 97 |
旭区 | 5955 | 22.77 | 15.36 | 0 | 7 | 24 | 35 | 98 |
鶴見区 | 3726 | 22.40 | 14.11 | 0 | 12 | 22 | 31 | 63 |
城東区 | 8506 | 21.63 | 15.79 | 0 | 6 | 20 | 34 | 97 |
東住吉区 | 7986 | 21.36 | 16.87 | 0 | 4 | 22 | 35 | 97 |
生野区 | 7028 | 21.07 | 17.00 | 0 | 5 | 19 | 35 | 97 |
淀川区 | 18187 | 20.73 | 15.36 | 0 | 6 | 18 | 34 | 98 |
天王寺区 | 6122 | 20.23 | 14.21 | 0 | 7 | 18 | 33 | 66 |
阿倍野区 | 6027 | 19.93 | 17.42 | 0 | 3 | 17 | 34 | 98 |
東成区 | 7549 | 18.74 | 15.04 | 0 | 5 | 16 | 33 | 97 |
港区 | 5185 | 18.56 | 16.48 | 0 | 2 | 17 | 32 | 74 |
北区 | 19917 | 18.14 | 14.23 | 0 | 6 | 16 | 28 | 97 |
福島区 | 9585 | 16.92 | 13.46 | 0 | 6 | 14 | 27 | 94 |
西淀川区 | 6179 | 14.64 | 15.11 | 0 | 2 | 8 | 27 | 76 |
西区 | 21218 | 14.00 | 12.80 | 0 | 4 | 10 | 20 | 68 |
中央区 | 23220 | 13.87 | 12.29 | 0 | 4 | 11 | 19 | 84 |
浪速区 | 16355 | 12.73 | 12.98 | 0 | 3 | 9 | 18 | 74 |
大阪24区 面積 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴見区 | 3726 | 36.31 | 16.06 | 13.00 | 24.00 | 32.50 | 45.20 | 224.00 |
平野区 | 7164 | 34.79 | 16.76 | 10.00 | 22.00 | 30.48 | 44.59 | 177.00 |
住吉区 | 6973 | 34.46 | 17.69 | 10.00 | 21.00 | 29.48 | 44.00 | 268.52 |
此花区 | 2007 | 34.43 | 25.04 | 7.20 | 22.00 | 26.50 | 40.14 | 308.19 |
住之江区 | 3964 | 33.77 | 16.18 | 12.00 | 21.09 | 28.24 | 43.07 | 120.00 |
東住吉区 | 7986 | 33.73 | 16.16 | 10.37 | 22.40 | 29.04 | 43.83 | 207.00 |
大正区 | 2798 | 33.66 | 18.66 | 10.00 | 21.88 | 29.47 | 40.00 | 251.80 |
中央区 | 23220 | 32.72 | 15.55 | 5.21 | 22.82 | 27.06 | 38.10 | 302.00 |
阿倍野区 | 6027 | 32.12 | 17.52 | 8.00 | 22.00 | 26.24 | 38.46 | 260.70 |
天王寺区 | 6122 | 31.13 | 15.11 | 10.76 | 22.03 | 25.13 | 36.68 | 135.00 |
北区 | 19917 | 30.81 | 14.15 | 9.72 | 21.76 | 25.57 | 36.20 | 200.00 |
生野区 | 7028 | 30.77 | 14.89 | 11.00 | 21.00 | 26.10 | 35.96 | 142.10 |
城東区 | 8506 | 30.36 | 14.38 | 6.62 | 21.78 | 25.78 | 34.00 | 207.08 |
福島区 | 9585 | 29.84 | 13.81 | 12.00 | 21.75 | 25.01 | 32.76 | 137.88 |
西区 | 21218 | 29.46 | 11.78 | 9.28 | 22.32 | 25.39 | 33.01 | 149.31 |
西淀川区 | 6179 | 28.92 | 12.85 | 12.00 | 21.60 | 25.06 | 31.74 | 192.49 |
旭区 | 5955 | 28.61 | 12.93 | 4.24 | 19.87 | 25.00 | 34.00 | 161.79 |
淀川区 | 18187 | 28.40 | 11.75 | 8.00 | 21.58 | 25.00 | 31.21 | 146.14 |
浪速区 | 16355 | 27.98 | 11.07 | 9.66 | 22.25 | 24.50 | 30.70 | 330.62 |
東淀川区 | 16231 | 27.87 | 11.88 | 10.00 | 20.00 | 23.70 | 32.65 | 117.40 |
西成区 | 4604 | 27.83 | 12.62 | 9.01 | 20.00 | 24.85 | 32.24 | 135.36 |
都島区 | 8844 | 27.68 | 12.58 | 7.30 | 20.58 | 23.95 | 30.42 | 118.80 |
港区 | 5185 | 27.24 | 10.20 | 11.80 | 21.07 | 24.01 | 31.90 | 132.95 |
東成区 | 7549 | 27.02 | 11.11 | 11.00 | 21.40 | 24.00 | 29.14 | 175.68 |
大阪24区 面積当たり総賃料 平均値ランキング
区 | 物件数 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 25% | 中央値 | 75% | 最大値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 23220 | 0.31 | 0.07 | 0.02 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 2.36 |
西区 | 21218 | 0.30 | 0.07 | 0.11 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 2.91 |
北区 | 19917 | 0.30 | 0.06 | 0.07 | 0.26 | 0.30 | 0.33 | 0.82 |
浪速区 | 16355 | 0.29 | 0.06 | 0.11 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 2.69 |
福島区 | 9585 | 0.29 | 0.05 | 0.11 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.57 |
天王寺区 | 6122 | 0.26 | 0.05 | 0.12 | 0.23 | 0.26 | 0.29 | 0.67 |
淀川区 | 18187 | 0.26 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 0.67 |
西淀川区 | 6179 | 0.25 | 0.06 | 0.07 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.42 |
港区 | 5185 | 0.25 | 0.06 | 0.08 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.41 |
都島区 | 8844 | 0.25 | 0.06 | 0.09 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.55 |
東成区 | 7549 | 0.25 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 2.54 |
阿倍野区 | 6027 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.56 |
城東区 | 8506 | 0.23 | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 1.03 |
此花区 | 2007 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.69 |
西成区 | 4604 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.47 |
旭区 | 5955 | 0.22 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.22 | 0.25 | 0.61 |
大正区 | 2798 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.39 |
東淀川区 | 16231 | 0.21 | 0.07 | 0.04 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 2.93 |
生野区 | 7028 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.17 | 0.22 | 0.25 | 0.40 |
鶴見区 | 3726 | 0.21 | 0.05 | 0.08 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.39 |
東住吉区 | 7986 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.33 |
住之江区 | 3964 | 0.20 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.20 | 0.23 | 0.50 |
住吉区 | 6973 | 0.20 | 0.05 | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.37 |
平野区 | 7164 | 0.19 | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.39 |
以上、賃貸物件探しの参考になれば幸いです。